本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 2 |
260 円 |
複勝 | 2 16 14 |
140 円 200 円 4,560 円 |
枠連 | 1-8 |
540 円 |
馬連 | 2-16 |
770円 |
ワイド | 2-16 2-14 14-16 |
390円 14,990 円 19,600 円 |
馬単 | 2-16 |
1,300円 |
三連複 | 2-14-16 |
61,990 円 |
三連単 | 2-16-14 |
187,860円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 6 | タニセンラッキー | 牡2 | 西村淳也 | 0:0 | 競走除外 | 0-0-0-0 | 0 | 0.0 | 474 | +2 | 加藤士津 | カリフォルニアクローム | ||
1着 | 1 | 2 | エチャケナ | 牝2 | 松山弘平 | 1:18.5 | 36.3 | 0-0-5-4 | 先 | 1 | 2.6 | 454 | +6 | 金成貴史 | ドレフォン | |
2着 | 8 | 16 | スピードパンサー | 牡2 | 石川裕紀 | 1:18.6 | クビ | 36.7 | 0-0-3-2 | 先 | 3 | 6.1 | 490 | -4 | 尾形和幸 | アポロケンタッキー |
3着 | 7 | 14 | エコロカレン | 牝2 | 丸田恭介 | 1:19.5 | 5 | 36.8 | 0-0-9-9 | 差 | 14 | 450.7 | 464 | +6 | 奥平雅士 | ロージズインメイ |
5着 | 3 | 5 | ルージュエリシア | 牝2 | 横山和生 | 1:19.7 | 1/2 | 37.2 | 0-0-8-7 | 差 | 11 | 65.4 | 436 | 0 | 栗田徹 | リオンディーズ |
6着 | 1 | 1 | ニシノアヤカゼ | 牝2 | 横山武史 | 1:20 | 2 | 38.2 | 0-0-1-1 | 逃 | 2 | 5.8 | 464 | +6 | 鈴木伸尋 | ロゴタイプ |
7着 | 5 | 10 | ピュアバブル | 牝2 | 戸崎圭太 | 1:20.1 | クビ | 37.7 | 0-0-7-7 | 差 | 5 | 8.8 | 466 | +12 | 高橋裕 | アメリカンペイトリオット |
8着 | 7 | 13 | ギガストーム | 牡2 | 三浦皇成 | 1:20.2 | 1/2 | 37.0 | 0-0-14-13 | 追 | 8 | 31.7 | 544 | -4 | 村田一誠 | ヘニーヒューズ |
9着 | 2 | 3 | アムンラー | 牡2 | 柴田大知 | 1:20.2 | ハナ | 38.0 | 0-0-3-4 | 先 | 7 | 14.3 | 444 | +4 | 田中剛 | ロジャーバローズ |
10着 | 6 | 12 | バスターショット | セン2 | 大庭和弥 | 1:20.2 | アタマ | 36.3 | 0-0-15-15 | 追 | 15 | 825.1 | 432 | +2 | 松永康利 | ダノンシャーク |
13着 | 6 | 11 | ナックエクスプレス | 牝2 | 木幡巧也 | 1:20.8 | アタマ | 37.8 | 0-0-13-11 | 追 | 13 | 369.5 | 428 | -8 | 杉浦宏昭 | アジアエクスプレス |
14着 | 4 | 8 | ラインアルファ | 牡2 | 永野猛蔵 | 1:20.8 | クビ | 38.9 | 0-0-2-2 | 先 | 6 | 12.6 | 470 | 0 | 水野貴広 | ヘニーヒューズ |
15着 | 8 | 15 | ヤマタケプレーダ | 牡2 | 内田博幸 | 1:21.5 | 4 | 38.3 | 0-0-12-13 | 追 | 12 | 109.7 | 490 | +10 | 矢野英一 | ベストウォーリア |
[返還馬番] 6番 [返還同枠] 3枠 ※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の