本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版


      ホースプレイヤー
      単勝 8
      2,800 円
      複勝 8
      6
      3
      870 円
      460 円
      390 円
      枠連 6-7
      700 円
      馬連 6-8
      11,700円
      ワイド 6-8
      3-8
      3-6
      3,180円
      2,820 円
      1,610 円
      馬単 8-6
      26,960円
      三連複 3-6-8
      31,370 円
      三連単 8-6-3
      251,150円
      着順 馬名 馬齢 騎手 タイム 着差 上3F 通過順 人気 単勝 馬体重 増減 厩舎 産駒
      1着 7 8 ドリームインパクト 牡7 坂井瑠星 2:25.6 34.5 4-5-1-1 7 28.0 494 0 国枝栄 ディープインパクト
      2着 6 6 キャルレイ 牡4 武豊 2:25.7 1/2 34.1 4-3-5-7 3 11.5 482 +2 鹿戸雄一 ハービンジャー
      3着 3 3 エクセレントタイム セン5 北村宏司 2:25.8 クビ 34.1 7-8-8-9 4 11.6 480 -16 中川公成 ハーツクライ
      4着 7 9 エイカイマッケンロ 牡4 戸崎圭太 2:26.3 3 34.8 6-6-5-5 1 1.8 494 -4 藤原英昭 ロードカナロア
      5着 8 10 ブルーゲート 牝4 佐々木大 2:26.3 ハナ 35.0 2-2-2-2 5 20.8 434 -2 武井亮 トーセンラー
      6着 6 7 ホウオウユニコーン 牡4 丸田恭介 2:26.3 クビ 34.3 7-6-8-11 10 46.1 462 -2 奥村武 ゴールドシップ
      7着 8 11 エクランドール 牝5 ルメール 2:26.4 クビ 34.9 3-3-5-5 2 2.9 440 +4 手塚貴久 ディープインパクト
      8着 5 5 ダノンターキッシュ 牡5 岩田望来 2:26.5 3/4 34.6 9-10-10-10 9 37.1 458 +6 寺島良 ルーラーシップ
      9着 2 2 シーグラス 牝4 丹内祐次 2:26.5 クビ 35.1 9-9-2-2 8 34.6 438 +6 武藤善則 ゴールドシップ
      10着 1 1 ネイチャーシップ 牡5 M.デム 2:26.6 クビ 35.0 11-11-11-7 6 25.9 504 -6 根本康広 ゴールドシップ
      11着 4 4 ミズリーナ 牝6 的場勇人 2:27.4 5 36.1 1-1-2-2 11 106.5 492 0 的場均 グランプリボス

      ※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。

      コンテンツ内容: 本日の

      競馬結果

      /本日のレース結果速報リアルタイムで更新されます。全着順 単勝オッズ 払い戻し情報も確認できますので便利ご利用ください。流し読みすると今日の傾向(逃げ馬有利、差し馬有利、内枠有利、外枠有利、血統、産駒など)を判断するのにもご利用ください(無料) iPhon/ipod/スマートフォン/モバイル/アンドロイド端末のブラウザで閲覧できるので便利にご利用下さい。