本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 6 |
900 円 |
複勝 | 6 9 14 |
250 円 220 円 3,550 円 |
枠連 | 4-5 |
2,430 円 |
馬連 | 6-9 |
2,850円 |
ワイド | 6-9 6-14 9-14 |
850円 12,640 円 11,330 円 |
馬単 | 6-9 |
6,010円 |
三連複 | 6-9-14 |
95,350 円 |
三連単 | 6-9-14 |
455,560円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 6 | エニシノウタ | 牝5 | 岩田望来 | 1:58.7 | 33.8 | 13-13-12-12 | 追 | 5 | 9.0 | 452 | 0 | 笹田和秀 | キズナ | |
2着 | 5 | 9 | ウインミニヨン | 牝5 | 鮫島克駿 | 1:58.9 | 1 1/2 | 34.3 | 9-9-10-10 | 差 | 4 | 7.8 | 428 | +2 | 長谷川浩 | ダノンシャンティ |
3着 | 8 | 14 | ファジェス | 牝5 | 斎藤新 | 1:59 | クビ | 35.2 | 15-15-1-1 | 逃 | 13 | 119.9 | 500 | +18 | 安田隆行 | モーリス |
4着 | 3 | 4 | ウィズグレイス | 牝4 | 西村淳也 | 1:59 | クビ | 34.8 | 3-3-4-2 | 先 | 2 | 4.1 | 448 | -2 | 国枝栄 | ディープインパクト |
5着 | 6 | 11 | ヒューマンコメディ | 牝6 | 柴田善臣 | 1:59 | ハナ | 34.4 | 10-9-10-10 | 差 | 12 | 99.3 | 486 | -2 | 水野貴広 | ハーツクライ |
6着 | 2 | 3 | ベリーヴィーナス | 牝4 | 松山弘平 | 1:59.1 | 1/2 | 35.0 | 2-2-3-2 | 先 | 3 | 4.2 | 486 | +2 | 鈴木孝志 | キズナ |
7着 | 1 | 1 | スウィートブルーム | 牝5 | 丹内祐次 | 1:59.2 | クビ | 34.3 | 11-12-12-12 | 追 | 14 | 133.0 | 430 | -4 | 和田雄二 | ゴールドシップ |
8着 | 6 | 10 | ハッピーオーサム | 牝5 | 西塚洸二 | 1:59.2 | アタマ | 34.1 | 13-13-15-14 | 追 | 9 | 51.3 | 502 | +6 | 藤原英昭 | ディープインパクト |
9着 | 4 | 7 | ルミネイト | 牝4 | 横山和生 | 1:59.3 | クビ | 34.8 | 7-8-7-7 | 差 | 10 | 63.1 | 490 | -2 | 千田輝彦 | アメリカンペイトリオット |
10着 | 7 | 13 | ハイエスティーム | 牝4 | 藤岡康太 | 1:59.4 | 1/2 | 35.0 | 7-6-7-7 | 差 | 8 | 41.3 | 424 | -12 | 金成貴史 | ディープインパクト |
11着 | 3 | 5 | ロマンシングブルー | 牝4 | 坂井瑠星 | 1:59.4 | クビ | 35.2 | 3-3-4-5 | 差 | 1 | 3.1 | 478 | +8 | 渡辺薫彦 | ハーツクライ |
11着 | 5 | 8 | マッハモンルード | 牝5 | 団野大成 | 1:59.4 | 同着 | 35.2 | 3-5-4-5 | 差 | 11 | 73.7 | 510 | +6 | 斉藤崇史 | キングカメハメハ |
13着 | 8 | 15 | アレグロモデラート | 牝4 | 池添謙一 | 1:59.5 | 3/4 | 35.1 | 6-6-7-7 | 差 | 6 | 14.3 | 500 | +10 | 武井亮 | ハーツクライ |
14着 | 7 | 12 | メイショウイッコン | 牝5 | 長岡禎仁 | 1:59.8 | 2 | 34.9 | 11-11-12-14 | 追 | 15 | 291.2 | 470 | 0 | 高橋亮 | クリエイター2 |
15着 | 2 | 2 | アオイゴールド | 牝5 | 吉田隼人 | 2:0.5 | 4 | 36.5 | 1-1-2-2 | 逃 | 7 | 21.9 | 470 | 0 | 和田雄二 | ゴールドシップ |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の