本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 8 |
380 円 |
複勝 | 8 1 15 |
180 円 210 円 660 円 |
枠連 | 1-4 |
910 円 |
馬連 | 1-8 |
1,120円 |
ワイド | 1-8 8-15 1-15 |
470円 2,680 円 3,060 円 |
馬単 | 8-1 |
1,930円 |
三連複 | 1-8-15 |
19,160 円 |
三連単 | 8-1-15 |
67,480円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 8 | スズカコテキタイ | 牡4 | 岩田康誠 | 1:9.3 | 35.4 | 0-0-6-6 | 差 | 1 | 3.8 | 500 | -2 | 奥村武 | ディスクリートキャット | |
2着 | 1 | 1 | テイエムトッキュウ | 牡5 | 北村友一 | 1:9.4 | 1 | 36.3 | 0-0-1-1 | 逃 | 2 | 4.5 | 504 | -4 | 木原一良 | ロードカナロア |
3着 | 8 | 15 | ワルツフォーラン | 牝6 | 津村明秀 | 1:9.5 | クビ | 36.2 | 0-0-2-2 | 先 | 8 | 25.3 | 488 | +12 | 小西一男 | ワイルドワンダー |
4着 | 5 | 9 | アイオライト | 牡6 | 丹内祐次 | 1:9.5 | クビ | 35.8 | 0-0-4-5 | 差 | 6 | 11.2 | 494 | -2 | 武藤善則 | ローレルゲレイロ |
5着 | 6 | 11 | クロジシジョー | 牡4 | 西村淳也 | 1:9.6 | クビ | 35.5 | 0-0-8-8 | 差 | 4 | 6.0 | 456 | +8 | 岡田稲男 | フリオーソ |
6着 | 2 | 4 | カイアワセ | 牝6 | 大野拓弥 | 1:9.6 | クビ | 35.1 | 0-0-10-10 | 差 | 10 | 51.7 | 460 | 0 | 鈴木慎太 | アイルハヴアナザー |
7着 | 7 | 14 | ボイラーハウス | 牡5 | 江田照男 | 1:9.7 | クビ | 34.8 | 0-0-12-11 | 追 | 7 | 18.4 | 504 | +4 | 竹内正洋 | アジアエクスプレス |
8着 | 2 | 3 | スナークダヴィンチ | 牡6 | 小崎綾也 | 1:9.8 | 3/4 | 35.7 | 0-0-8-8 | 差 | 5 | 7.8 | 500 | +6 | 野中賢二 | キンシャサノキセキ |
9着 | 7 | 13 | アーバンイェーガー | 牡9 | 吉田豊 | 1:9.8 | クビ | 34.7 | 0-0-14-13 | 追 | 13 | 69.7 | 516 | 0 | 高橋文雅 | エンパイアメーカー |
10着 | 1 | 2 | シャイニーブランコ | 牡7 | 北村宏司 | 1:9.9 | 1/2 | 35.9 | 0-0-6-6 | 差 | 12 | 66.8 | 458 | -2 | 小林真也 | クロフネ |
11着 | 8 | 16 | ショウナンアニメ | 牡6 | 内田博幸 | 1:10.1 | 1 | 35.5 | 0-0-10-11 | 追 | 14 | 98.3 | 504 | -2 | 吉村圭司 | スマートファルコン |
12着 | 6 | 12 | オーロラテソーロ | 牡6 | 横山武史 | 1:10.3 | 1 1/2 | 36.8 | 0-0-3-4 | 先 | 3 | 5.7 | 500 | -2 | 畠山吉宏 | Malibu Moon |
13着 | 4 | 7 | ベイビーボス | 牡6 | 菅原明良 | 1:10.8 | 3 | 35.9 | 0-0-12-14 | 追 | 9 | 30.6 | 488 | -2 | 矢野英一 | キンシャサノキセキ |
14着 | 3 | 6 | アイアムハヤスギル | 牡7 | 柴田善臣 | 1:10.8 | ハナ | 35.6 | 0-0-15-15 | 追 | 15 | 123.5 | 472 | -6 | 奥平雅士 | ヨハネスブルグ |
15着 | 5 | 10 | ドウドウキリシマ | 牡7 | 永野猛蔵 | 1:11.1 | 2 | 35.4 | 0-0-16-16 | 追 | 16 | 277.5 | 508 | +2 | 天間昭一 | ケープブランコ |
16着 | 3 | 5 | マイネルジェロディ | 牡5 | 石川裕紀 | 1:11.3 | 1 | 37.7 | 0-0-4-2 | 先 | 11 | 56.5 | 476 | +2 | 西園正都 | スクリーンヒーロー |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の