本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 16 |
540 円 |
複勝 | 16 12 11 |
240 円 270 円 380 円 |
枠連 | 6-8 |
540 円 |
馬連 | 12-16 |
2,220円 |
ワイド | 12-16 11-16 11-12 |
1,050円 1,510 円 1,530 円 |
馬単 | 16-12 |
2,300円 |
三連複 | 11-12-16 |
13,150 円 |
三連単 | 16-12-11 |
25,680円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 16 | ウィズグレイス | 牝4 | 西村淳也 | 2:2.7 | 36.7 | 1-1-1-1 | 逃 | 2 | 5.4 | 450 | -8 | 国枝栄 | ディープインパクト | |
2着 | 6 | 12 | タシット | 牡4 | 横山和生 | 2:2.8 | クビ | 36.6 | 2-2-3-2 | 先 | 4 | 6.7 | 462 | +14 | 中川公成 | ブラックタイド |
3着 | 6 | 11 | エンパイアウエスト | 牝4 | 北村宏司 | 2:3.5 | 4 | 37.2 | 5-5-3-3 | 先 | 6 | 11.5 | 498 | +8 | 黒岩陽一 | ドゥラメンテ |
4着 | 1 | 2 | カトルショセット | 牝5 | 津村明秀 | 2:3.5 | ハナ | 36.9 | 7-7-6-5 | 差 | 15 | 125.3 | 480 | -6 | 黒岩陽一 | ハーツクライ |
5着 | 4 | 8 | ローブエリタージュ | 牝4 | 石川裕紀 | 2:3.6 | 1/2 | 36.6 | 12-13-12-14 | 追 | 9 | 35.6 | 400 | -4 | 手塚貴久 | ディープインパクト |
6着 | 4 | 7 | マイネルシーマー | 牡4 | 丹内祐次 | 2:3.6 | ハナ | 37.0 | 12-12-6-5 | 差 | 13 | 60.2 | 492 | 0 | 青木孝文 | ゴールドシップ |
7着 | 3 | 5 | カヨウネンカ | 牝4 | 菅原明良 | 2:3.6 | ハナ | 36.8 | 10-10-11-8 | 差 | 3 | 5.7 | 452 | 0 | 斎藤誠 | ゴールドシップ |
8着 | 3 | 6 | エバーハンティング | 牝4 | 北村友一 | 2:3.8 | 1 | 36.8 | 10-10-12-8 | 差 | 8 | 21.0 | 412 | +2 | 小島茂之 | ハービンジャー |
9着 | 1 | 1 | ヒシシュシュ | 牝5 | 田辺裕信 | 2:4.4 | 3 1/2 | 37.2 | 16-16-14-8 | 差 | 7 | 13.5 | 422 | +16 | 中舘英二 | ディープインパクト |
10着 | 2 | 4 | ザスリーサーティ | 牡8 | 小林美駒 | 2:4.4 | クビ | 36.9 | 15-15-16-16 | 追 | 12 | 42.9 | 488 | -2 | 尾形和幸 | ステイゴールド |
11着 | 5 | 10 | ロジマンボ | 牡4 | 内田博幸 | 2:4.5 | クビ | 38.1 | 3-3-5-5 | 差 | 10 | 35.6 | 486 | -2 | 古賀慎明 | ドゥラメンテ |
12着 | 7 | 14 | ヤマニンパニータ | 牝4 | 江田照男 | 2:4.6 | 3/4 | 37.9 | 5-5-10-12 | 追 | 14 | 75.3 | 454 | -2 | 辻哲英 | ラブリーデイ |
13着 | 2 | 3 | スピアヘッド | 牡4 | 田中勝春 | 2:4.9 | 1 1/2 | 37.8 | 12-13-14-14 | 追 | 11 | 36.6 | 438 | -4 | 菊川正達 | ハービンジャー |
14着 | 8 | 15 | イルチルコ | 牝4 | 戸崎圭太 | 2:5.4 | 3 | 39.3 | 3-3-2-3 | 先 | 1 | 3.4 | 492 | +2 | 田村康仁 | ドゥラメンテ |
15着 | 7 | 13 | イヴニングスター | 牡4 | 横山武史 | 2:5.8 | 2 1/2 | 39.3 | 7-7-6-8 | 差 | 5 | 9.7 | 500 | +4 | 戸田博文 | ロードカナロア |
16着 | 5 | 9 | マルターズデイ | 牡4 | 嶋田純次 | 2:6.6 | 5 | 40.0 | 7-7-6-12 | 追 | 16 | 221.5 | 506 | 0 | 水野貴広 | ラブリーデイ |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の