本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 5 |
330 円 |
複勝 | 5 11 4 |
150 円 160 円 380 円 |
枠連 | 3-6 |
470 円 |
馬連 | 5-11 |
580円 |
ワイド | 5-11 4-5 4-11 |
270円 1,080 円 1,420 円 |
馬単 | 5-11 |
1,110円 |
三連複 | 4-5-11 |
3,490 円 |
三連単 | 5-11-4 |
13,110円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1 | フェルマータ | 牡3 | 大野拓弥 | 0:0 | 競走除外 | 0-0-0-0 | 0 | 0.0 | 476 | 0 | 田島俊明 | ディープブリランテ | ||
1着 | 3 | 5 | キタノブライド | 牝3 | 田辺裕信 | 1:36.3 | 36.2 | 0-7-4-4 | 先 | 1 | 3.3 | 406 | -4 | 高橋裕 | マクフィ | |
2着 | 6 | 11 | ミヤビブレイブ | 牝3 | 松岡正海 | 1:36.4 | 1 | 36.1 | 0-5-6-6 | 差 | 2 | 3.8 | 456 | -4 | 小島茂之 | ハービンジャー |
3着 | 2 | 4 | ネザーランドリマ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 1:36.5 | 3/4 | 35.5 | 0-11-10-8 | 差 | 7 | 26.7 | 410 | -2 | 小桧山悟 | アメリカンペイトリオット |
4着 | 4 | 8 | クライノート | 牝3 | 柴田大知 | 1:36.8 | 1 1/2 | 36.7 | 0-2-4-2 | 先 | 4 | 6.2 | 438 | -2 | 畠山吉宏 | スクリーンヒーロー |
5着 | 2 | 3 | セイウンシリウス | 牡3 | 永野猛蔵 | 1:36.8 | アタマ | 36.9 | 0-2-2-2 | 先 | 3 | 4.4 | 444 | -2 | 尾形和幸 | グレーターロンドン |
6着 | 8 | 16 | ゲンパチジャンヌ | 牝3 | 丹内祐次 | 1:36.8 | アタマ | 35.5 | 0-14-11-10 | 差 | 10 | 62.8 | 448 | 西田雄一 | シルバーステート | |
7着 | 7 | 14 | フェミナフォルテ | 牝3 | 北村友一 | 1:36.8 | アタマ | 34.6 | 0-11-13-13 | 追 | 14 | 90.8 | 426 | 小島茂之 | エピファネイア | |
8着 | 1 | 2 | マロンドレ | 牡3 | 西村淳也 | 1:36.9 | 1/2 | 36.9 | 0-4-2-4 | 先 | 8 | 31.4 | 458 | +2 | 大竹正博 | ラブリーデイ |
9着 | 3 | 6 | ピーエムギャレット | 牝3 | 津村明秀 | 1:37.2 | 1 3/4 | 37.5 | 0-1-1-1 | 逃 | 5 | 12.6 | 464 | +12 | 和田正一 | モーリス |
10着 | 6 | 12 | イサチルキュート | 牝3 | 木幡初也 | 1:37.3 | クビ | 36.6 | 0-5-7-7 | 差 | 6 | 16.7 | 474 | 竹内正洋 | タリスマニック | |
11着 | 7 | 13 | オスカーウィナー | 牡3 | 原優介 | 1:37.8 | 3 1/2 | 36.9 | 0-7-8-8 | 差 | 9 | 38.4 | 456 | 大和田成 | ロードカナロア | |
12着 | 5 | 9 | メイショウサトユキ | 牡3 | 木幡育也 | 1:38 | 1 | 37.1 | 0-9-8-10 | 差 | 11 | 63.8 | 500 | 蛯名正義 | アドマイヤムーン | |
13着 | 4 | 7 | キタノランディ | 牝3 | 丸田恭介 | 1:38.3 | 1 3/4 | 37.1 | 0-9-11-12 | 追 | 12 | 81.7 | 430 | 高橋裕 | メイショウボーラー | |
14着 | 5 | 10 | サクラストリーム | 牡3 | 菅原明良 | 1:39.8 | 9 | 37.2 | 0-13-14-14 | 追 | 13 | 82.9 | 506 | 金成貴史 | ラブリーデイ | |
15着 | 8 | 15 | エマルジョン | 牝3 | 宮崎北斗 | 1:41 | 7 | 38.2 | 0-14-15-14 | 追 | 15 | 339.4 | 452 | 伊藤伸一 | トーセンラー |
[返還馬番] 1番 [返還同枠] 1枠 ※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の