本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 2 |
4,320 円 |
複勝 | 2 13 1 |
920 円 150 円 580 円 |
枠連 | 1-7 |
2,870 円 |
馬連 | 2-13 |
8,410円 |
ワイド | 2-13 1-2 1-13 |
2,550円 7,480 円 1,920 円 |
馬単 | 2-13 |
24,490円 |
三連複 | 1-2-13 |
56,140 円 |
三連単 | 2-13-1 |
571,540円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 2 | ダノンセシボン | 牝2 | 鮫島克駿 | 1:12.7 | 35.9 | 0-0-2-2 | 先 | 12 | 43.2 | 520 | 千田輝彦 | ダノンレジェンド | ||
2着 | 7 | 13 | カネトシフラム | 牝2 | 秋山真一 | 1:12.9 | 1 | 35.8 | 0-0-5-4 | 先 | 1 | 3.1 | 454 | 大橋勇樹 | パイロ | |
3着 | 1 | 1 | タガノピュール | 牝2 | 角田大河 | 1:13.3 | 2 1/2 | 36.7 | 0-0-1-1 | 逃 | 9 | 25.8 | 484 | 西園正都 | サトノクラウン | |
4着 | 3 | 5 | ファイブレイナ | 牝2 | 高倉稜 | 1:13.9 | 3 1/2 | 37.0 | 0-0-3-3 | 先 | 5 | 12.1 | 422 | 渡辺薫彦 | ホッコータルマエ | |
5着 | 2 | 3 | ナリサ | 牝2 | 藤岡康太 | 1:14.6 | 4 | 37.5 | 0-0-5-4 | 先 | 2 | 4.4 | 448 | 武幸四郎 | キンシャサノキセキ | |
6着 | 8 | 15 | メイショウリリアム | 牝2 | 太宰啓介 | 1:14.8 | 1 1/4 | 37.2 | 0-0-9-7 | 差 | 16 | 95.4 | 460 | 高橋亮 | シルバーステート | |
7着 | 3 | 6 | メイショウコナツ | 牝2 | 今村聖奈 | 1:15 | 1 | 37.3 | 0-0-10-9 | 差 | 3 | 8.3 | 434 | 本田優 | ダノンバラード | |
8着 | 8 | 16 | ペプチドカンナ | 牝2 | 富田暁 | 1:15 | アタマ | 37.7 | 0-0-5-7 | 差 | 8 | 18.2 | 434 | 木原一良 | ディーマジェスティ | |
9着 | 4 | 8 | フローラサンライズ | 牝2 | 幸英明 | 1:15.3 | 1 1/2 | 36.9 | 0-0-15-13 | 追 | 14 | 78.7 | 448 | 浜田多実 | クリエイター2 | |
10着 | 4 | 7 | メイショウナナクサ | 牝2 | 西村淳也 | 1:15.6 | 2 | 37.4 | 0-0-13-14 | 追 | 4 | 8.9 | 422 | 笹田和秀 | オルフェーヴル | |
11着 | 6 | 12 | ペイシャメガミ | 牝2 | 荻野琢真 | 1:15.7 | 3/4 | 38.1 | 0-0-5-9 | 差 | 13 | 71.4 | 444 | 吉田直弘 | バゴ | |
12着 | 2 | 4 | コロネット | 牝2 | 岩田望来 | 1:15.8 | クビ | 38.8 | 0-0-3-6 | 差 | 6 | 15.4 | 420 | 飯田雄三 | マクフィ | |
13着 | 5 | 10 | キミニオクル | 牝2 | 松若風馬 | 1:15.8 | クビ | 37.7 | 0-0-11-11 | 追 | 7 | 17.9 | 468 | 音無秀孝 | メイショウボーラー | |
14着 | 6 | 11 | カフネ | 牝2 | 和田竜二 | 1:16.2 | 2 1/2 | 37.6 | 0-0-13-15 | 追 | 11 | 40.3 | 420 | 鈴木孝志 | マジェスティックウォリアー | |
15着 | 5 | 9 | レクランスリール | 牝2 | 酒井学 | 1:16.5 | 1 1/2 | 37.8 | 0-0-16-16 | 追 | 15 | 82.0 | 466 | 小林真也 | ドレフォン | |
16着 | 7 | 14 | ジューンハート | 牝2 | 永島まな | 1:16.8 | 2 | 38.6 | 0-0-12-11 | 追 | 10 | 39.4 | 458 | 杉山佳明 | ミッキーアイル |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の