本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 4 |
260 円 |
複勝 | 4 9 1 |
110 円 300 円 120 円 |
枠連 | 2-5 |
1,840 円 |
馬連 | 4-9 |
2,340円 |
ワイド | 4-9 1-4 1-9 |
680円 160 円 930 円 |
馬単 | 4-9 |
3,000円 |
三連複 | 1-4-9 |
1,410 円 |
三連単 | 4-9-1 |
8,710円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 4 | クファシル | 牡2 | ムーア | 1:35.3 | 34.3 | 0-0-1-1 | 逃 | 2 | 2.6 | 490 | 池添学 | モーリス | ||
2着 | 5 | 9 | テンクウハット | 牝2 | 太宰啓介 | 1:35.4 | 3/4 | 34.0 | 0-0-5-4 | 先 | 7 | 22.9 | 468 | 渡辺薫彦 | モーリス | |
3着 | 1 | 1 | アスクビートルズ | 牡2 | 岩田望来 | 1:35.6 | 1 1/4 | 34.0 | 0-0-7-8 | 差 | 1 | 2.4 | 484 | 藤原英昭 | Frankel | |
4着 | 6 | 11 | ヴォーノハート | 牝2 | 加藤祥太 | 1:36.1 | 2 1/2 | 35.0 | 0-0-2-2 | 先 | 12 | 124.5 | 462 | 杉山佳明 | バゴ | |
5着 | 4 | 7 | マリアナトレンチ | 牡2 | 松若風馬 | 1:36.1 | ハナ | 34.7 | 0-0-5-4 | 先 | 6 | 22.3 | 470 | 音無秀孝 | ハーツクライ | |
6着 | 1 | 2 | プロヴァーブ | 牝2 | 鮫島克駿 | 1:36.3 | 1 1/4 | 34.4 | 0-0-11-11 | 差 | 10 | 59.1 | 424 | 佐々木晶 | ハービンジャー | |
7着 | 7 | 14 | モンテコルノ | 牡2 | C.デム | 1:36.3 | ハナ | 34.6 | 0-0-9-8 | 差 | 3 | 11.6 | 466 | 奥村豊 | キタサンブラック | |
8着 | 5 | 10 | フルオーケストラ | 牡2 | 和田竜二 | 1:36.8 | 3 | 35.2 | 0-0-9-8 | 差 | 11 | 85.2 | 454 | 西園正都 | ドゥラメンテ | |
9着 | 8 | 17 | フェアリープト | 牝2 | 国分優作 | 1:36.8 | クビ | 35.6 | 0-0-3-2 | 先 | 13 | 141.8 | 474 | 加用正 | イスラボニータ | |
10着 | 8 | 18 | シホノインプルソ | 牡2 | 浜中俊 | 1:37 | 1 1/2 | 35.1 | 0-0-12-11 | 差 | 16 | 219.6 | 444 | 杉山佳明 | サトノクラウン | |
11着 | 3 | 6 | マリブコーク | 牝2 | 菱田裕二 | 1:37.3 | 1 3/4 | 34.6 | 0-0-14-15 | 追 | 14 | 152.2 | 440 | 小林真也 | シルバーステート | |
12着 | 7 | 15 | プロパルジョン | 牡2 | 幸英明 | 1:37.3 | クビ | 35.9 | 0-0-7-4 | 先 | 8 | 39.9 | 470 | 大根田裕 | ロードカナロア | |
13着 | 2 | 3 | セブンキューブド | 牡2 | M.デム | 1:37.4 | クビ | 36.1 | 0-0-3-4 | 先 | 5 | 20.6 | 468 | 藤岡健一 | Showcasing | |
14着 | 4 | 8 | レクタアーバ | 牝2 | 角田大河 | 1:37.7 | 1 3/4 | 35.0 | 0-0-16-15 | 追 | 18 | 330.4 | 468 | 藤沢則雄 | トーセンラー | |
15着 | 3 | 5 | レディマーシャル | 牝2 | 藤岡康太 | 1:38.3 | 3 1/2 | 35.9 | 0-0-14-13 | 追 | 15 | 193.5 | 448 | 村山明 | ロードカナロア | |
16着 | 6 | 12 | ファミリーラヴ | 牝2 | 吉田隼人 | 1:38.3 | クビ | 34.7 | 0-0-16-17 | 追 | 4 | 13.4 | 460 | 野中賢二 | Frankel | |
17着 | 8 | 16 | オーラクォーツ | 牡2 | 西村淳也 | 1:39.2 | 5 | 36.8 | 0-0-12-13 | 追 | 17 | 256.9 | 436 | 小崎憲 | ファインニードル | |
18着 | 7 | 13 | マンオブグリット | 牡2 | 福永祐一 | 1:41 | 大差 | 37.4 | 0-0-16-17 | 追 | 9 | 57.9 | 538 | 松永幹夫 | ロードカナロア |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の