本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 14 |
2,230 円 |
複勝 | 14 15 5 |
450 円 150 円 1,420 円 |
枠連 | 8-8 |
3,190 円 |
馬連 | 14-15 |
2,840円 |
ワイド | 14-15 5-14 5-15 |
1,030円 12,090 円 4,330 円 |
馬単 | 14-15 |
8,200円 |
三連複 | 5-14-15 |
62,730 円 |
三連単 | 14-15-5 |
360,820円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 14 | グログラン | 牝3 | 武士沢友 | 1:48.1 | 38.6 | 3-3-2-1 | 先 | 9 | 22.3 | 476 | -2 | 林徹 | ゴールドアリュール | |
2着 | 8 | 15 | ドミネーター | 牡3 | 嘉藤貴行 | 1:48.2 | 3/4 | 38.6 | 10-10-4-3 | 先 | 1 | 2.8 | 494 | -2 | 牧光二 | プリサイスエンド |
3着 | 3 | 5 | ブルベアエゴマ | 牡3 | 津村明秀 | 1:48.5 | 2 | 38.5 | 7-7-7-6 | 差 | 12 | 82.4 | 430 | +2 | 蛯名利弘 | トーセンホマレボシ |
4着 | 1 | 1 | コールドターキー | 牡3 | 嶋田純次 | 1:48.8 | 1 3/4 | 38.6 | 11-10-10-9 | 差 | 4 | 8.0 | 448 | +2 | 佐藤吉勝 | ジャングルポケット |
5着 | 6 | 11 | マイネルトワイス | 牡3 | 柴田大知 | 1:48.9 | クビ | 39.1 | 4-5-5-4 | 先 | 3 | 6.5 | 486 | -10 | 尾関知人 | ディープスカイ |
6着 | 3 | 4 | トップフィリア | 牡3 | 田辺裕信 | 1:49 | 3/4 | 39.2 | 4-4-5-4 | 先 | 2 | 5.6 | 446 | -4 | 斎藤誠 | スウェプトオーヴァーボード |
7着 | 5 | 8 | ネイチャーモルサム | 牡3 | 原田和真 | 1:49.2 | 1 | 39.2 | 7-7-7-7 | 差 | 6 | 9.2 | 450 | -12 | 根本康広 | サムライハート |
8着 | 2 | 2 | ブラックバローズ | 牡3 | 蛯名正義 | 1:49.9 | 4 | 39.7 | 13-12-10-9 | 差 | 5 | 8.4 | 508 | +10 | 尾形和幸 | キンシャサノキセキ |
9着 | 4 | 6 | ニコラオス | 牡3 | 山田敬士 | 1:50 | 3/4 | 39.3 | 12-13-13-11 | 追 | 11 | 76.8 | 488 | -11 | 中野栄治 | ゼンノロブロイ |
10着 | 4 | 7 | ウェディングフォト | 牡3 | 内田博幸 | 1:50.5 | 3 | 39.5 | 14-14-14-11 | 追 | 8 | 17.5 | 492 | +6 | 高橋祥泰 | キングズベスト |
11着 | 7 | 12 | ホウオウカーニバル | 牡3 | 江田照男 | 1:51.2 | 4 | 41.7 | 2-2-1-2 | 逃 | 15 | 180.4 | 462 | -2 | 栗田博憲 | マツリダゴッホ |
12着 | 2 | 3 | ヒロノゴールド | 牡3 | 藤田菜七 | 1:51.7 | 3 | 40.6 | 15-15-14-15 | 追 | 10 | 59.1 | 506 | +6 | 勢司和浩 | ゴールドアリュール |
13着 | 6 | 10 | ベルウッドスワロー | 牡3 | 西田雄一 | 1:52.1 | 2 1/2 | 41.8 | 9-9-10-13 | 追 | 13 | 89.7 | 478 | +2 | 本間忍 | バトルプラン |
14着 | 7 | 13 | モントルイユ | 牡3 | 伊藤工真 | 1:52.6 | 3 | 42.5 | 4-5-7-13 | 追 | 14 | 136.8 | 466 | -2 | 和田正一 | タートルボウル |
15着 | 5 | 9 | レッドチェイサー | セン3 | 石川裕紀 | 1:53.7 | 7 | 44.2 | 1-1-2-7 | 逃 | 7 | 17.5 | 464 | -28 | 国枝栄 | キングヘイロー |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の