本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 16 |
6,640 円 |
複勝 | 16 2 11 |
1,450 円 550 円 340 円 |
枠連 | 1-8 |
4,120 円 |
馬連 | 2-16 |
74,930円 |
ワイド | 2-16 11-16 2-11 |
17,180円 4,660 円 3,010 円 |
馬単 | 16-2 |
187,050円 |
三連複 | 2-11-16 |
151,910 円 |
三連単 | 16-2-11 |
1,360,110円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 16 | ステラルーチェ | 牡6 | 武士沢友 | 1:11 | 37.2 | 0-0-2-2 | 先 | 12 | 66.4 | 478 | -12 | 蛯名利弘 | スターリングローズ | |
2着 | 1 | 2 | ユアザスター | 牡5 | 北村宏司 | 1:11.4 | 2 1/2 | 37.3 | 0-0-7-6 | 差 | 8 | 20.7 | 506 | -4 | 伊藤圭三 | セイントアレックス |
3着 | 6 | 11 | ランプルール | 牡4 | 内田博幸 | 1:11.5 | 3/4 | 37.2 | 0-0-9-9 | 差 | 4 | 8.6 | 468 | -4 | 萩原清 | マンハッタンカフェ |
4着 | 1 | 1 | リチュアルローズ | 牝5 | 浜中俊 | 1:11.5 | クビ | 36.4 | 0-0-13-13 | 追 | 9 | 23.3 | 470 | +2 | 新開幸一 | ゴールドアリュール |
5着 | 2 | 3 | カワキタピリカ | 牡5 | 江田照男 | 1:11.6 | クビ | 36.5 | 0-0-13-13 | 追 | 5 | 10.0 | 506 | +2 | 武市康男 | サムライハート |
6着 | 4 | 7 | セイウンアワード | 牡6 | 三浦皇成 | 1:11.7 | 3/4 | 37.7 | 0-0-5-5 | 差 | 6 | 13.8 | 546 | -2 | 杉浦宏昭 | キングヘイロー |
7着 | 5 | 10 | セレノグラフィー | セン5 | 伊藤工真 | 1:11.8 | クビ | 37.1 | 0-0-12-10 | 差 | 11 | 48.0 | 492 | +2 | 大竹正博 | アドマイヤムーン |
8着 | 2 | 4 | レオニーズ | 牡7 | 岩田康誠 | 1:11.9 | 1/2 | 36.5 | 0-0-16-15 | 追 | 7 | 20.5 | 502 | -2 | 小島茂之 | ネオユニヴァース |
9着 | 3 | 5 | リトルレグルス | 牡4 | 大野拓弥 | 1:11.9 | ハナ | 38.3 | 0-0-1-1 | 逃 | 1 | 3.2 | 504 | 0 | 手塚貴久 | アポインテッドデイ |
10着 | 7 | 14 | エルヴス | 牝4 | 柴田大知 | 1:11.9 | ハナ | 37.8 | 0-0-7-7 | 差 | 13 | 100.0 | 464 | -2 | 田島俊明 | トランセンド |
11着 | 5 | 9 | アンジェリー | 牝6 | 柴田善臣 | 1:12.2 | 2 | 36.9 | 0-0-15-15 | 追 | 14 | 103.7 | 478 | +8 | 宗像義忠 | ゼンノロブロイ |
12着 | 8 | 15 | サンジレット | 牡4 | 和田竜二 | 1:12.3 | 1/2 | 38.6 | 0-0-2-2 | 先 | 3 | 8.2 | 490 | -6 | 田村康仁 | カネヒキリ |
13着 | 4 | 8 | シャイニングボルト | 牡4 | 横山和生 | 1:12.4 | クビ | 38.2 | 0-0-9-10 | 差 | 15 | 118.1 | 472 | 0 | 勢司和浩 | ストリートセンス |
14着 | 6 | 12 | カンバンムスメ | 牝4 | 秋山真一 | 1:12.4 | クビ | 38.4 | 0-0-5-7 | 差 | 10 | 26.6 | 432 | +2 | 松永康利 | アドマイヤマックス |
15着 | 3 | 6 | カネトシユキミ | 牝4 | 武藤雅 | 1:13.2 | 5 | 38.7 | 0-0-11-10 | 差 | 16 | 202.1 | 396 | 0 | 水野貴広 | トビーズコーナー |
16着 | 7 | 13 | キョウエイガウディ | 牡4 | 岩部純二 | 1:13.5 | 1 3/4 | 39.8 | 0-0-2-2 | 先 | 2 | 3.4 | 500 | 0 | 中川公成 | カジノドライヴ |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の