本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 10 |
10,430 円 |
複勝 | 10 12 6 |
2,010 円 210 円 2,200 円 |
枠連 | 5-6 |
2,650 円 |
馬連 | 10-12 |
22,830円 |
ワイド | 10-12 6-10 6-12 |
6,350円 26,870 円 6,790 円 |
馬単 | 10-12 |
47,920円 |
三連複 | 6-10-12 |
197,390 円 |
三連単 | 10-12-6 |
1,045,570円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 10 | ミズカゼ | 牡3 | 木幡初也 | 1:59.8 | 39.9 | 3-3-5-5 | 差 | 14 | 104.3 | 472 | 田村康仁 | スマートファルコン | ||
2着 | 6 | 12 | ヘッドスタート | 牡3 | 三浦皇成 | 1:59.9 | 1/2 | 39.6 | 11-11-9-6 | 差 | 2 | 4.8 | 458 | 鹿戸雄一 | ノヴェリスト | |
3着 | 3 | 6 | ヒナイチカグラヤ | 牡3 | 嘉藤貴行 | 2:0.4 | 3 | 40.2 | 5-7-7-6 | 差 | 13 | 70.4 | 506 | 高橋文雅 | メイショウサムソン | |
4着 | 5 | 9 | ショウナンカルロ | 牡3 | 丹内祐次 | 2:0.5 | クビ | 40.0 | 14-13-11-6 | 差 | 5 | 11.2 | 534 | 古賀史生 | ヘニーヒューズ | |
5着 | 4 | 7 | トーセンモナルカ | 牡3 | 内田博幸 | 2:0.5 | クビ | 39.7 | 13-13-13-12 | 追 | 4 | 8.8 | 480 | 加藤征弘 | キングカメハメハ | |
6着 | 7 | 14 | ジュンサロマ | 牝3 | 石橋脩 | 2:0.6 | 1/2 | 41.0 | 1-1-1-1 | 逃 | 7 | 20.3 | 454 | 斎藤誠 | ゼンノロブロイ | |
7着 | 8 | 15 | シンマ | 牡3 | 武藤雅 | 2:1 | 2 1/2 | 41.3 | 2-2-2-2 | 先 | 12 | 58.5 | 450 | 田村康仁 | スクリーンヒーロー | |
8着 | 7 | 13 | ベルウッドスワロー | 牡3 | 西田雄一 | 2:1.2 | 1 1/4 | 41.5 | 9-9-2-3 | 先 | 15 | 134.9 | 484 | 本間忍 | バトルプラン | |
9着 | 2 | 3 | ヒラボクプレミアム | 牡3 | 吉田隼人 | 2:1.2 | ハナ | 40.7 | 12-11-11-9 | 差 | 1 | 2.4 | 462 | 国枝栄 | ハーツクライ | |
10着 | 8 | 16 | スイスピリッツ | 牡3 | 江田照男 | 2:1.6 | 2 1/2 | 40.8 | 5-6-13-14 | 追 | 10 | 38.9 | 466 | 岩戸孝樹 | アポロキングダム | |
11着 | 1 | 2 | デルマバラライカ | 牡3 | 戸崎圭太 | 2:1.7 | 3/4 | 42.0 | 5-4-2-3 | 先 | 3 | 6.6 | 518 | 天間昭一 | ハービンジャー | |
12着 | 3 | 5 | フラントイオ | 牡3 | 柴山雄一 | 2:2.4 | 4 | 41.2 | 16-15-15-14 | 追 | 8 | 23.5 | 482 | 畠山吉宏 | ディープブリランテ | |
13着 | 1 | 1 | ナイア | 牡3 | 木幡初広 | 2:3.2 | 5 | 43.1 | 8-7-6-9 | 差 | 6 | 17.9 | 522 | 杉浦宏昭 | ルーラーシップ | |
14着 | 6 | 11 | ピースワントップ | 牡3 | 北村宏司 | 2:3.3 | 1/2 | 43.1 | 3-4-7-13 | 追 | 11 | 40.1 | 520 | 大竹正博 | マツリダゴッホ | |
15着 | 4 | 8 | サンアニストン | セン3 | 長岡禎仁 | 2:3.3 | アタマ | 43.0 | 9-9-9-11 | 追 | 16 | 151.3 | 440 | 加藤和宏 | ローレルゲレイロ | |
16着 | 2 | 4 | ウェブマスター | 牡3 | 田辺裕信 | 2:4 | 4 | 41.8 | 15-16-16-16 | 追 | 9 | 28.0 | 498 | 奥村武 | エンパイアメーカー |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の