本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 6 |
490 円 |
複勝 | 6 10 1 |
180 円 320 円 140 円 |
枠連 | 3-5 |
770 円 |
馬連 | 6-10 |
3,260円 |
ワイド | 6-10 1-6 1-10 |
1,120円 340 円 700 円 |
馬単 | 6-10 |
5,190円 |
三連複 | 1-6-10 |
2,310 円 |
三連単 | 6-10-1 |
17,140円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 6 | ママコチャ | 牝4 | 川田将雅 | 1:8 | 34.5 | 0-0-3-2 | 先 | 3 | 4.9 | 490 | -2 | 池江泰寿 | クロフネ | |
2着 | 5 | 10 | マッドクール | 牡4 | 坂井瑠星 | 1:8 | ハナ | 34.4 | 0-0-5-4 | 先 | 6 | 14.0 | 532 | -2 | 池添学 | Dark Angel |
3着 | 1 | 1 | ナムラクレア | 牝4 | 浜中俊 | 1:8.2 | 1 | 34.4 | 0-0-7-7 | 差 | 1 | 2.9 | 468 | 0 | 長谷川浩 | ミッキーアイル |
4着 | 7 | 13 | ジャスパークローネ | 牡4 | 団野大成 | 1:8.4 | 1 | 35.1 | 0-0-1-1 | 逃 | 4 | 11.7 | 484 | +2 | 森秀行 | Frosted |
5着 | 4 | 8 | メイケイエール | 牝5 | 池添謙一 | 1:8.4 | ハナ | 34.8 | 0-0-5-4 | 先 | 5 | 12.4 | 486 | +6 | 武英智 | ミッキーアイル |
6着 | 3 | 5 | ウインマーベル | 牡4 | 松山弘平 | 1:8.4 | クビ | 34.4 | 0-0-8-8 | 差 | 8 | 17.3 | 472 | -2 | 深山雅史 | アイルハヴアナザー |
7着 | 5 | 9 | アグリ | 牡4 | 横山典弘 | 1:8.5 | クビ | 33.9 | 0-0-13-12 | 追 | 2 | 4.8 | 490 | -2 | 安田隆行 | Caravaggio |
8着 | 2 | 3 | ピクシーナイト | 牡5 | 戸崎圭太 | 1:8.6 | 1/2 | 34.6 | 0-0-8-8 | 差 | 7 | 16.0 | 530 | -4 | 音無秀孝 | モーリス |
9着 | 2 | 4 | ナランフレグ | 牡7 | 丸田恭介 | 1:8.6 | アタマ | 34.4 | 0-0-10-10 | 差 | 13 | 46.3 | 492 | -6 | 宗像義忠 | ゴールドアリュール |
10着 | 8 | 15 | キミワクイーン | 牝4 | 横山武史 | 1:8.6 | クビ | 33.7 | 0-0-14-15 | 追 | 11 | 44.2 | 442 | -6 | 奥村武 | ロードカナロア |
11着 | 7 | 14 | エイシンスポッター | 牡4 | 角田大河 | 1:8.7 | 1/2 | 33.8 | 0-0-14-14 | 追 | 14 | 51.6 | 502 | -6 | 吉村圭司 | エイシンヒカリ |
12着 | 6 | 12 | ドルチェモア | 牡3 | 西村淳也 | 1:9 | 1 3/4 | 34.8 | 0-0-10-10 | 差 | 16 | 149.8 | 478 | +4 | 須貝尚介 | ルーラーシップ |
13着 | 4 | 7 | オールアットワンス | 牝5 | 石川裕紀 | 1:9.2 | 1 | 34.7 | 0-0-12-12 | 追 | 9 | 36.8 | 482 | +8 | 中舘英二 | マクフィ |
14着 | 1 | 2 | テイエムスパーダ | 牝4 | 富田暁 | 1:9.2 | ハナ | 35.8 | 0-0-2-3 | 先 | 10 | 38.0 | 496 | -2 | 木原一良 | レッドスパーダ |
15着 | 6 | 11 | ジュビリーヘッド | 牡6 | 北村友一 | 1:9.4 | 1 1/2 | 34.3 | 0-0-16-16 | 追 | 15 | 135.7 | 466 | -6 | 安田隆行 | ロードカナロア |
16着 | 8 | 16 | モズメイメイ | 牝3 | 武豊 | 1:9.5 | クビ | 36.0 | 0-0-3-4 | 先 | 12 | 44.7 | 460 | +2 | 音無秀孝 | リアルインパクト |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の