本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 13 |
290 円 |
複勝 | 13 14 10 |
130 円 330 円 140 円 |
枠連 | 7-7 |
2,900 円 |
馬連 | 13-14 |
2,140円 |
ワイド | 13-14 10-13 10-14 |
670円 200 円 810 円 |
馬単 | 13-14 |
3,190円 |
三連複 | 10-13-14 |
1,840 円 |
三連単 | 13-14-10 |
10,720円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 7 | ヒューマンコメディ | 牝6 | 坂井瑠星 | 0:0 | 競走除外 | 0-0-0-0 | 0 | 0.0 | 488 | +2 | 水野貴広 | ハーツクライ | ||
- | 4 | 8 | ピンキープロミス | 牡3 | 木幡巧也 | 0:0 | 競走除外 | 0-0-0-0 | 0 | 0.0 | 462 | 0 | 畠山吉宏 | ゴールドシップ | ||
1着 | 7 | 13 | マイネルモーント | 牡3 | 横山武史 | 2:1.6 | 34.4 | 4-4-4-4 | 先 | 2 | 2.9 | 440 | -4 | 高木登 | ゴールドシップ | |
2着 | 7 | 14 | クレバーテースト | セン4 | 浜中俊 | 2:1.8 | 1 | 35.1 | 1-1-1-1 | 逃 | 6 | 16.5 | 450 | +2 | 武幸四郎 | オルフェーヴル |
3着 | 5 | 10 | トーホウガレオン | 牡3 | 川田将雅 | 2:2.2 | 2 1/2 | 34.8 | 5-5-5-5 | 差 | 1 | 2.6 | 512 | +2 | 石坂公一 | リアルスティール |
4着 | 6 | 11 | ウインシュクラン | セン5 | 丹内祐次 | 2:2.3 | 1/2 | 35.3 | 2-2-2-2 | 先 | 5 | 15.5 | 464 | -2 | 鹿戸雄一 | スクリーンヒーロー |
5着 | 8 | 17 | ヤマニンエンディマ | 牡3 | 戸崎圭太 | 2:2.4 | 1/2 | 34.7 | 7-7-7-7 | 差 | 7 | 16.6 | 496 | -4 | 辻哲英 | サトノダイヤモンド |
6着 | 8 | 16 | ダディーズトリップ | 牡7 | 丸山元気 | 2:2.4 | ハナ | 35.1 | 6-6-5-5 | 差 | 13 | 118.1 | 456 | +4 | 千田輝彦 | ドリームジャーニー |
7着 | 8 | 15 | シャドウマッドネス | セン4 | 北村友一 | 2:2.9 | 3 | 35.1 | 7-7-8-8 | 差 | 9 | 53.1 | 438 | +4 | 和田勇介 | オルフェーヴル |
8着 | 2 | 4 | シテフローラル | 牡5 | 松山弘平 | 2:2.9 | クビ | 34.9 | 12-12-11-8 | 差 | 3 | 7.8 | 456 | +10 | 堀宣行 | ディープインパクト |
9着 | 6 | 12 | ウィズグレイス | 牝4 | 西村淳也 | 2:2.9 | クビ | 36.0 | 2-2-2-2 | 先 | 4 | 10.9 | 454 | 0 | 国枝栄 | ディープインパクト |
10着 | 1 | 2 | ナックイルシーブ | 牡5 | 小林勝太 | 2:3.1 | 1 | 34.8 | 13-13-13-13 | 追 | 14 | 176.5 | 500 | -10 | 杉浦宏昭 | ハーツクライ |
11着 | 3 | 5 | パトリックハンサム | 牡4 | 勝浦正樹 | 2:3.2 | 1/2 | 35.0 | 14-14-13-13 | 追 | 10 | 56.0 | 466 | -4 | 菊沢隆徳 | バゴ |
12着 | 3 | 6 | イザニコス | 牝5 | 石川裕紀 | 2:3.2 | クビ | 35.3 | 9-9-9-10 | 差 | 11 | 58.0 | 472 | +2 | 和田正一 | スクリーンヒーロー |
13着 | 2 | 3 | ディープレイヤー | 牡4 | 柴田善臣 | 2:3.3 | 1/2 | 35.2 | 11-11-11-11 | 追 | 8 | 22.0 | 484 | -2 | 大和田成 | ディーマジェスティ |
14着 | 5 | 9 | コロンドール | セン6 | 大野拓弥 | 2:3.6 | 1 3/4 | 35.7 | 9-9-9-11 | 追 | 12 | 60.8 | 508 | -8 | 和田雄二 | タートルボウル |
15着 | 1 | 1 | ピースディオン | 牡6 | 永野猛蔵 | 2:3.6 | ハナ | 35.1 | 15-15-15-15 | 追 | 15 | 187.9 | 496 | +6 | 尾形和幸 | ロジユニヴァース |
[返還馬番] 7番 8番 [返還枠番] 4枠 [返還同枠] 4枠 ※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の