本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 6 8 |
150 円 390 円 |
複勝 | 6 8 3 |
140 円 280 円 1,680 円 |
枠連 | 4-5 |
890 円 |
馬連 | 6-8 |
1,060円 |
ワイド | 6-8 3-6 3-8 |
540円 4,240 円 11,420 円 |
馬単 | 6-8 8-6 |
800円 1,290 円 |
三連複 | 3-6-8 |
25,990 円 |
三連単 | 6-8-3 8-6-3 |
39,100円 65,740 円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 6 | グランサバナ | 牡3 | 横山武史 | 1:53.4 | 38.5 | 4-4-4-3 | 先 | 1 | 2.5 | 496 | -8 | 田村康仁 | ドレフォン | |
1着 | 5 | 8 | パーサヴィアランス | 牡4 | 三浦皇成 | 1:53.4 | 同着 | 38.2 | 12-11-5-3 | 先 | 4 | 10.4 | 452 | -6 | 西村真幸 | ドレフォン |
3着 | 3 | 3 | ヴォーグマチネ | 牡5 | 西村太一 | 1:54 | 3 1/2 | 38.9 | 7-7-5-6 | 差 | 13 | 119.4 | 496 | +2 | 堀内岳志 | ロージズインメイ |
4着 | 8 | 13 | マイネルシトラス | 牡4 | 丹内祐次 | 1:54 | クビ | 38.8 | 6-6-5-7 | 差 | 3 | 7.2 | 528 | 0 | 武市康男 | ジョーカプチーノ |
5着 | 5 | 7 | サノラキ | 牡4 | 秋山稔樹 | 1:54.1 | クビ | 38.5 | 9-10-10-8 | 差 | 11 | 80.5 | 488 | -8 | 蛯名利弘 | ゴールドシップ |
6着 | 4 | 5 | ナックダンス | 牝3 | 大野拓弥 | 1:54.5 | 2 1/2 | 39.8 | 3-3-3-3 | 先 | 7 | 14.3 | 490 | +11 | 杉浦宏昭 | アジアエクスプレス |
7着 | 7 | 12 | メイショウカゲカツ | 牡4 | 石橋脩 | 1:54.5 | ハナ | 38.9 | 11-11-10-10 | 追 | 5 | 11.1 | 502 | -2 | 西園正都 | ダンカーク |
8着 | 1 | 1 | ツインクルトーズ | 牝3 | 木幡巧也 | 1:54.6 | クビ | 40.2 | 2-2-2-2 | 先 | 2 | 3.8 | 506 | 0 | 牧光二 | マインドユアビスケッツ |
9着 | 7 | 11 | キガサ | 牝4 | 柴田大知 | 1:54.6 | クビ | 38.8 | 13-13-13-10 | 追 | 8 | 26.3 | 446 | +1 | 鈴木慎太 | アイルハヴアナザー |
10着 | 3 | 4 | スイッチオン | 牡3 | 菅原明良 | 1:54.9 | 1 3/4 | 39.6 | 9-9-8-8 | 差 | 6 | 11.3 | 482 | -2 | 小手川準 | マジェスティックウォリアー |
11着 | 8 | 14 | サフランブライト | 牡4 | 小林美駒 | 1:55.2 | 2 | 40.9 | 1-1-1-1 | 逃 | 12 | 101.8 | 524 | +2 | 小西一男 | エイシンアポロン |
12着 | 2 | 2 | ララモンドール | 牡5 | 黛弘人 | 1:55.5 | 1 3/4 | 39.5 | 14-14-14-13 | 追 | 10 | 63.6 | 444 | -2 | 和田雄二 | トーセンラー |
13着 | 6 | 10 | ノーブルミステリー | 牝3 | 佐々木大 | 1:55.6 | 3/4 | 40.2 | 7-8-8-10 | 追 | 9 | 50.0 | 450 | +4 | 菊川正達 | ディーマジェスティ |
14着 | 6 | 9 | フィーリウスワン | 牡5 | 藤田菜七 | 1:55.7 | クビ | 40.1 | 5-5-10-13 | 追 | 14 | 156.8 | 454 | -20 | 根本康広 | ヴィットリオドーロ |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の