本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 2 |
1,080 円 |
複勝 | 2 9 5 |
230 円 170 円 190 円 |
枠連 | 2-5 |
2,040 円 |
馬連 | 2-9 |
2,280円 |
ワイド | 2-9 2-5 5-9 |
730円 1,220 円 470 円 |
馬単 | 2-9 |
5,110円 |
三連複 | 2-5-9 |
4,680 円 |
三連単 | 2-9-5 |
29,370円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 4 | レッジェンダペスカ | 牡3 | 角田大和 | 0:0 | 競走中止 | 3-5-0-0 | 7 | 13.5 | 476 | -6 | 角田晃一 | ダノンレジェンド | ||
1着 | 2 | 2 | クレメダンジュ | 牝3 | 和田竜二 | 1:53.5 | 38.0 | 9-9-6-5 | 差 | 5 | 10.8 | 452 | -2 | 鈴木孝志 | ラニ | |
2着 | 5 | 9 | メイショウモズ | 牡3 | 幸英明 | 1:53.5 | ハナ | 38.8 | 2-2-3-1 | 先 | 1 | 3.8 | 498 | 0 | 松永昌博 | トランセンド |
3着 | 3 | 5 | タカサンフェイス | 牡3 | 菱田裕二 | 1:53.9 | 2 1/2 | 38.8 | 5-8-4-4 | 先 | 2 | 5.8 | 474 | 0 | 森田直行 | ゴールドシップ |
4着 | 5 | 8 | アマートカヴァロ | 牡3 | 富田暁 | 1:54 | 3/4 | 37.8 | 13-13-10-8 | 差 | 11 | 25.2 | 476 | 0 | 笹田和秀 | サトノクラウン |
5着 | 8 | 15 | アルムエアフォルク | 牝3 | 藤懸貴志 | 1:54.2 | 1 1/4 | 37.9 | 15-15-12-9 | 差 | 6 | 12.0 | 452 | -2 | 平田修 | シャンハイボビー |
6着 | 8 | 14 | ダンテバローズ | 牡3 | 松若風馬 | 1:54.4 | 1 | 38.3 | 10-10-8-9 | 差 | 8 | 18.6 | 504 | -2 | 上村洋行 | ドレフォン |
7着 | 6 | 10 | ムーンスカイ | 牡3 | 小崎綾也 | 1:54.4 | ハナ | 37.8 | 14-14-13-12 | 追 | 12 | 46.6 | 438 | 0 | 牧田和弥 | トゥザワールド |
8着 | 4 | 7 | マコトヴィクラント | 牡3 | 鮫島克駿 | 1:54.7 | 2 | 40.0 | 11-10-2-2 | 先 | 14 | 57.4 | 466 | +4 | 鮫島一歩 | ダンカーク |
9着 | 7 | 12 | スカーズ | 牡3 | 藤岡康太 | 1:55.9 | 7 | 40.6 | 5-5-5-6 | 差 | 3 | 5.9 | 492 | +6 | 武幸四郎 | サトノアラジン |
10着 | 1 | 1 | シゲルショウグン | 牡3 | 田口貫太 | 1:56 | クビ | 41.4 | 1-1-1-2 | 逃 | 4 | 6.0 | 498 | +6 | 大橋勇樹 | モーリス |
11着 | 4 | 6 | ベファーナ | 牝3 | 国分恭介 | 1:56 | クビ | 40.5 | 11-10-6-6 | 差 | 10 | 24.4 | 486 | -6 | 松下武士 | エピファネイア |
12着 | 7 | 13 | ナウズザタイム | 牝3 | 斎藤新 | 1:56.3 | 1 3/4 | 40.3 | 5-3-8-9 | 差 | 13 | 55.5 | 468 | 0 | 安田隆行 | リアルインパクト |
13着 | 6 | 11 | ボルネオ | セン3 | 水口優也 | 1:57.5 | 7 | 38.9 | 3-5-14-14 | 追 | 9 | 23.3 | 482 | -2 | 藤沢則雄 | ダノンレジェンド |
14着 | 2 | 3 | モズスナイパー | 牡3 | 中井裕二 | 2:0 | 大差 | 43.7 | 5-3-10-13 | 追 | 15 | 183.1 | 496 | -4 | 村山明 | デクラレーションオブウォー |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の