本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 11 |
260 円 |
複勝 | 11 9 14 |
130 円 140 円 380 円 |
枠連 | 5-6 |
490 円 |
馬連 | 9-11 |
520円 |
ワイド | 9-11 11-14 9-14 |
230円 960 円 1,120 円 |
馬単 | 11-9 |
880円 |
三連複 | 9-11-14 |
2,850 円 |
三連単 | 11-9-14 |
8,810円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 11 | イージスバローズ | 牡3 | 西村淳也 | 1:54.2 | 39.0 | 8-8-5-3 | 先 | 1 | 2.6 | 456 | -2 | 中内田充 | ジャスタウェイ | |
2着 | 5 | 9 | タイキクラージュ | 牡3 | 幸英明 | 1:54.5 | 1 1/2 | 38.7 | 13-13-11-10 | 差 | 2 | 4.5 | 458 | +6 | 谷潔 | サトノアラジン |
3着 | 7 | 14 | ワンボイス | 牡3 | 田口貫太 | 1:54.6 | 1/2 | 39.1 | 14-14-8-5 | 差 | 9 | 32.3 | 472 | 0 | 角田晃一 | ハービンジャー |
4着 | 7 | 13 | イサイアス | 牡3 | 団野大成 | 1:54.8 | 1 1/2 | 39.8 | 4-4-3-1 | 先 | 6 | 13.4 | 452 | +4 | 吉村圭司 | California Chrome |
5着 | 1 | 1 | サイモンザナドゥ | 牡3 | 西塚洸二 | 1:55.1 | 1 1/2 | 39.9 | 4-4-5-5 | 差 | 4 | 11.1 | 480 | -6 | 小林真也 | アジアエクスプレス |
6着 | 3 | 6 | アメイジングスター | 牡3 | 和田竜二 | 1:55.3 | 1 1/4 | 39.8 | 11-10-8-7 | 差 | 3 | 5.0 | 454 | 0 | 茶木太樹 | リアルスティール |
7着 | 3 | 5 | ライアンバローズ | 牡3 | 菱田裕二 | 1:55.9 | 3 1/2 | 41.0 | 2-2-2-3 | 先 | 7 | 17.9 | 518 | -2 | 渡辺薫彦 | シニスターミニスター |
8着 | 4 | 8 | ドナスウェット | 牝3 | 藤岡康太 | 1:56.3 | 2 1/2 | 41.5 | 1-1-1-2 | 逃 | 10 | 39.4 | 480 | +20 | 矢作芳人 | Justify |
9着 | 2 | 4 | フェローチェ | 牡3 | 小崎綾也 | 1:56.3 | クビ | 41.1 | 4-4-5-7 | 差 | 11 | 51.9 | 504 | -12 | 寺島良 | バゴ |
10着 | 2 | 3 | マジカルモーション | 牡3 | 水口優也 | 1:56.7 | 2 1/2 | 41.0 | 11-10-10-11 | 追 | 5 | 12.1 | 490 | +6 | 羽月友彦 | マジェスティックウォリアー |
11着 | 8 | 15 | ロットゥーラ | 牡3 | 岩田康誠 | 1:57.8 | 7 | 41.3 | 8-8-12-12 | 追 | 14 | 135.4 | 454 | 辻野泰之 | バゴ | |
12着 | 5 | 10 | ブルーアーカイブ | 牡3 | 秋山真一 | 1:57.9 | 3/4 | 42.9 | 2-2-3-7 | 差 | 8 | 31.9 | 508 | +4 | 藤岡健一 | コパノリッキー |
13着 | 8 | 16 | ブラックモンスター | 牡3 | 国分恭介 | 1:59.4 | 9 | 41.5 | 16-16-16-16 | 追 | 12 | 78.1 | 516 | 西園翔太 | キタサンブラック | |
14着 | 4 | 7 | ララファンファーレ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 1:59.9 | 3 | 43.0 | 14-14-15-12 | 追 | 16 | 313.9 | 412 | +4 | 坂口智康 | ハービンジャー |
15着 | 6 | 12 | ロードディライト | 牡3 | 長岡禎仁 | 2:0.7 | 5 | 44.1 | 8-10-14-14 | 追 | 15 | 143.7 | 504 | +4 | 杉山晴紀 | キンシャサノキセキ |
16着 | 1 | 2 | クリソグランシャ | 牡3 | 鮫島克駿 | 2:7.9 | 大差 | 51.2 | 4-4-12-15 | 追 | 13 | 107.9 | 518 | 清水久詞 | Bolt d'Oro |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の