本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 18 |
430 円 |
複勝 | 18 13 14 |
120 円 120 円 110 円 |
枠連 | 7-8 |
240 円 |
馬連 | 13-18 |
910円 |
ワイド | 13-18 14-18 13-14 |
290円 170 円 190 円 |
馬単 | 18-13 |
2,020円 |
三連複 | 13-14-18 |
480 円 |
三連単 | 18-13-14 |
4,670円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 18 | トクシーカイザー | 牡3 | 菅原明良 | 1:46.3 | 34.4 | 0-9-8-9 | 差 | 2 | 4.3 | 460 | +8 | 小島茂之 | キンシャサノキセキ | |
2着 | 7 | 13 | ネクストブレイク | 牡3 | 松岡正海 | 1:46.3 | アタマ | 34.8 | 0-3-3-3 | 先 | 3 | 5.1 | 496 | +2 | 戸田博文 | エピファネイア |
3着 | 7 | 14 | ディバイングレース | 牝3 | ルメール | 1:46.7 | 2 | 35.3 | 0-5-2-2 | 先 | 1 | 1.6 | 426 | +6 | 蛯名正義 | キタサンブラック |
4着 | 2 | 4 | イノ | 牝3 | 小林凌大 | 1:46.8 | 1/2 | 34.5 | 0-15-14-14 | 追 | 17 | 338.8 | 372 | +8 | 村田一誠 | ダノンバラード |
5着 | 3 | 5 | アンブレラダンス | 牝3 | 田辺裕信 | 1:46.8 | ハナ | 34.5 | 0-15-14-14 | 追 | 6 | 41.3 | 440 | 0 | 和田勇介 | ロードカナロア |
6着 | 1 | 2 | ラフト | 牡3 | M.デム | 1:46.8 | ハナ | 34.7 | 0-11-11-10 | 差 | 5 | 19.0 | 446 | +2 | 畠山吉宏 | リオンディーズ |
7着 | 8 | 17 | プレサージオ | 牡3 | 原優介 | 1:46.9 | 3/4 | 35.1 | 0-9-5-5 | 差 | 4 | 17.4 | 458 | -4 | 小手川準 | ハービンジャー |
8着 | 4 | 8 | ベルウッドタイガー | 牡3 | 柴田大知 | 1:47.2 | 1 1/2 | 35.5 | 0-7-8-5 | 差 | 13 | 149.7 | 432 | +2 | 和田雄二 | シルバーステート |
9着 | 5 | 9 | ジットマツ | 牝3 | 吉田豊 | 1:47.2 | クビ | 35.1 | 0-11-11-10 | 差 | 7 | 56.7 | 420 | -2 | 竹内正洋 | サトノダイヤモンド |
10着 | 4 | 7 | メトロフィルム | 牝3 | 杉原誠人 | 1:47.2 | クビ | 35.2 | 0-5-10-10 | 差 | 15 | 202.3 | 436 | 0 | 清水英克 | ドゥラメンテ |
11着 | 2 | 3 | キャルドカフェ | 牡3 | 北村宏司 | 1:47.4 | 1 1/4 | 34.8 | 0-18-17-17 | 追 | 9 | 71.3 | 526 | 古賀慎明 | サトノダイヤモンド | |
12着 | 3 | 6 | ニシノサザナミ | 牝3 | 藤田菜七 | 1:47.5 | 3/4 | 35.7 | 0-3-5-5 | 差 | 11 | 108.5 | 454 | +2 | 深山雅史 | ハービンジャー |
13着 | 1 | 1 | ピリカルキナ | 牝3 | 野中悠太 | 1:47.8 | 1 1/2 | 36.5 | 0-1-1-1 | 逃 | 10 | 103.0 | 472 | +2 | 岩戸孝樹 | ダノンシャンティ |
14着 | 7 | 15 | ヘキレキイッセン | 牡3 | 大野拓弥 | 1:48 | 1 1/4 | 35.6 | 0-13-16-16 | 追 | 12 | 120.7 | 476 | 天間昭一 | エイシンヒカリ | |
15着 | 6 | 11 | ウェンス | 牡3 | 小林勝太 | 1:48 | クビ | 36.5 | 0-2-3-3 | 先 | 14 | 193.6 | 432 | -10 | 杉浦宏昭 | モーリス |
16着 | 8 | 16 | キッカケ | 牝3 | 佐々木大 | 1:49.1 | 7 | 37.3 | 0-7-5-5 | 差 | 16 | 282.3 | 408 | -4 | 伊藤大士 | ダノンバラード |
17着 | 6 | 12 | ラヴィータ | 牝3 | 三浦皇成 | 1:49.6 | 3 | 37.0 | 0-15-17-17 | 追 | 8 | 57.2 | 438 | 鹿戸雄一 | キズナ | |
18着 | 5 | 10 | ナイト | 牡3 | 丸山元気 | 1:49.7 | 1/2 | 37.5 | 0-13-13-13 | 追 | 18 | 623.2 | 460 | 0 | 畠山吉宏 | ワールドエース |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の