本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 10 |
1,300 円 |
複勝 | 10 13 2 |
240 円 170 円 160 円 |
枠連 | 5-7 |
870 円 |
馬連 | 10-13 |
2,530円 |
ワイド | 10-13 2-10 2-13 |
790円 690 円 380 円 |
馬単 | 10-13 |
5,980円 |
三連複 | 2-10-13 |
2,810 円 |
三連単 | 10-13-2 |
24,770円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 10 | エナハツホ | 牝4 | 藤懸貴志 | 1:52.1 | 38.4 | 12-12-10-4 | 先 | 5 | 13.0 | 440 | 0 | 吉田直弘 | トビーズコーナー | |
2着 | 7 | 13 | パーティーベル | 牡4 | 岩田望来 | 1:52.1 | クビ | 37.6 | 14-14-14-13 | 追 | 3 | 4.8 | 452 | -8 | 松永幹夫 | ハービンジャー |
3着 | 1 | 2 | キタノセレナード | 牡4 | 川田将雅 | 1:52.6 | 2 1/2 | 39.1 | 6-5-7-6 | 差 | 2 | 3.6 | 440 | -2 | 坂口智康 | ホッコータルマエ |
4着 | 8 | 15 | ワンダーブレット | セン4 | 小牧太 | 1:52.9 | 2 | 39.9 | 3-3-2-2 | 先 | 4 | 5.3 | 496 | -4 | 笹田和秀 | アジアエクスプレス |
5着 | 7 | 14 | テーオードレフォン | 牡4 | 坂井瑠星 | 1:53.6 | 4 | 39.5 | 10-9-11-10 | 差 | 1 | 2.8 | 494 | -4 | 梅田智之 | ドレフォン |
6着 | 3 | 6 | サトノルフィアン | 牡4 | 丸山元気 | 1:53.6 | ハナ | 40.8 | 1-1-1-1 | 逃 | 6 | 25.7 | 498 | +6 | 高橋康之 | ゼンノロブロイ |
7着 | 6 | 12 | ウォーターアンク | 牝5 | 国分恭介 | 1:53.7 | 1 | 39.4 | 13-12-12-10 | 差 | 16 | 242.1 | 486 | -2 | 岡田稲男 | オルフェーヴル |
8着 | 3 | 5 | タガノカンデラ | 牝4 | 和田竜二 | 1:53.7 | ハナ | 40.4 | 6-5-4-4 | 先 | 8 | 42.9 | 452 | -10 | 奥村豊 | アイルハヴアナザー |
9着 | 8 | 16 | ファイヴレター | 牡6 | 松田大作 | 1:53.9 | 1 1/4 | 39.7 | 11-11-12-12 | 追 | 12 | 190.2 | 472 | -4 | 佐藤吉勝 | タイムパラドックス |
10着 | 2 | 3 | ファジェス | 牝5 | 藤岡佑介 | 1:54 | 1/2 | 39.3 | 16-16-15-15 | 追 | 13 | 201.4 | 482 | -4 | 安田隆行 | モーリス |
11着 | 4 | 7 | ネフェルタリ | 牝5 | 今村聖奈 | 1:54.1 | クビ | 41.2 | 2-2-2-2 | 先 | 7 | 33.3 | 500 | +8 | 高柳大輔 | American Pharoah |
12着 | 1 | 1 | タガノチュール | 牡5 | 小沢大仁 | 1:54.1 | アタマ | 40.8 | 3-3-4-6 | 差 | 14 | 208.7 | 482 | -2 | 西園翔太 | ディスクリートキャット |
13着 | 6 | 11 | ファーストソリスト | 牝5 | 角田大河 | 1:54.2 | クビ | 40.5 | 9-9-8-8 | 差 | 15 | 219.5 | 478 | -2 | 吉村圭司 | ロードカナロア |
14着 | 4 | 8 | スナークレジスト | 牡6 | 横山琉人 | 1:54.8 | 3 1/2 | 40.0 | 15-15-15-16 | 追 | 10 | 69.1 | 504 | +6 | 川村禎彦 | トゥザグローリー |
15着 | 5 | 9 | リースタル | 牝4 | 池添謙一 | 1:54.9 | 1 | 41.5 | 6-5-4-8 | 差 | 9 | 48.9 | 434 | -6 | 森田直行 | ロードカナロア |
16着 | 2 | 4 | テイエムフォンテ | 牡4 | 酒井学 | 1:55.8 | 5 | 41.8 | 5-5-8-14 | 追 | 11 | 187.5 | 494 | +2 | 飯田雄三 | ドレフォン |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の