本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 3 |
310 円 |
複勝 | 3 1 7 |
130 円 110 円 290 円 |
枠連 | 1-3 |
230 円 |
馬連 | 1-3 |
230円 |
ワイド | 1-3 3-7 1-7 |
150円 710 円 550 円 |
馬単 | 3-1 |
540円 |
三連複 | 1-3-7 |
1,360 円 |
三連単 | 3-1-7 |
3,860円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 | ジャスティンパレス | 牡4 | ルメール | 3:6.1 | 34.2 | 3-3-2-2 | 先 | 2 | 3.1 | 472 | +16 | 杉山晴紀 | ディープインパクト | |
2着 | 1 | 1 | ボルドグフーシュ | 牡4 | 川田将雅 | 3:6.4 | 1 3/4 | 34.4 | 6-6-6-2 | 先 | 1 | 1.6 | 500 | +2 | 宮本博 | スクリーンヒーロー |
3着 | 5 | 7 | ブレークアップ | 牡5 | 松山弘平 | 3:6.4 | クビ | 34.3 | 5-5-4-5 | 差 | 5 | 32.2 | 494 | -10 | 吉岡辰弥 | ノヴェリスト |
4着 | 7 | 11 | アフリカンゴールド | セン8 | 国分恭介 | 3:6.5 | クビ | 34.8 | 1-1-1-1 | 逃 | 10 | 114.0 | 468 | 0 | 西園正都 | ステイゴールド |
5着 | 8 | 13 | ディープボンド | 牡6 | 和田竜二 | 3:6.6 | 1 1/4 | 34.7 | 2-2-2-2 | 先 | 3 | 5.1 | 514 | +10 | 大久保龍 | キズナ |
6着 | 3 | 4 | サンレイポケット | 牡8 | 坂井瑠星 | 3:6.7 | クビ | 34.6 | 7-6-6-7 | 差 | 6 | 46.1 | 478 | -4 | 高橋義忠 | ジャングルポケット |
7着 | 5 | 8 | アイアンバローズ | 牡6 | 岩田望来 | 3:7.4 | 4 | 35.1 | 8-8-8-7 | 差 | 4 | 28.7 | 512 | +2 | 上村洋行 | オルフェーヴル |
8着 | 2 | 2 | ユーキャンスマイル | 牡8 | 石橋脩 | 3:7.6 | 1 1/4 | 35.0 | 9-10-10-9 | 差 | 9 | 89.9 | 516 | +16 | 友道康夫 | キングカメハメハ |
9着 | 6 | 9 | ゼーゲン | 牡8 | 武豊 | 3:7.7 | クビ | 35.4 | 9-8-8-9 | 差 | 7 | 82.3 | 416 | -10 | 堀宣行 | ディープインパクト |
10着 | 8 | 14 | アケルナルスター | 牡4 | 横山琉人 | 3:7.8 | 1 | 35.0 | 11-11-11-11 | 追 | 11 | 141.7 | 462 | -8 | 清水英克 | トーセンラー |
11着 | 6 | 10 | メロディーレーン | 牝7 | 今村聖奈 | 3:8.7 | 5 | 35.4 | 13-13-13-13 | 追 | 8 | 89.6 | 358 | 0 | 森田直行 | オルフェーヴル |
12着 | 7 | 12 | シロニイ | 牡9 | 酒井学 | 3:8.7 | ハナ | 36.7 | 3-3-4-5 | 差 | 13 | 315.1 | 512 | -8 | 池江泰寿 | キングカメハメハ |
13着 | 4 | 6 | ノーチカルチャート | 牡7 | 丸野勝虎 | 3:8.8 | 1/2 | 36.0 | 12-12-11-11 | 追 | 14 | 649.9 | 492 | -5 | 角田輝也 | ジャスタウェイ |
14着 | 4 | 5 | メイショウテンゲン | 牡7 | 浜中俊 | 3:9.5 | 4 | 35.9 | 14-14-14-14 | 追 | 12 | 248.1 | 472 | +8 | 松永昌博 | ディープインパクト |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の