本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 16 |
440 円 |
複勝 | 16 4 8 |
170 円 140 円 160 円 |
枠連 | 2-8 |
700 円 |
馬連 | 4-16 |
800円 |
ワイド | 4-16 8-16 4-8 |
380円 450 円 420 円 |
馬単 | 16-4 |
1,660円 |
三連複 | 4-8-16 |
1,590 円 |
三連単 | 16-4-8 |
7,140円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 16 | パープルナイト | 牡3 | 西村太一 | 1:52.8 | 38.1 | 1-1-1-1 | 逃 | 2 | 4.4 | 498 | -6 | 堀内岳志 | スクリーンヒーロー | |
2着 | 2 | 4 | ニシノファンフェア | 牡3 | 横山武史 | 1:53.5 | 4 | 38.3 | 8-9-5-5 | 差 | 1 | 3.4 | 476 | -6 | 和田勇介 | ホッコータルマエ |
3着 | 4 | 8 | ピックアップライン | 牡3 | 武士沢友 | 1:53.8 | 1 3/4 | 39.0 | 2-2-2-2 | 先 | 3 | 5.2 | 514 | +6 | 田中剛 | ロゴタイプ |
4着 | 6 | 12 | デザイアーフェーム | 牡3 | 田中勝春 | 1:54 | 1 | 38.1 | 10-10-10-10 | 差 | 12 | 64.3 | 500 | +2 | 松永康利 | ラブリーデイ |
5着 | 4 | 7 | ユイアングレイス | 牡3 | 横山和生 | 1:54.1 | 1/2 | 39.0 | 3-5-3-3 | 先 | 5 | 10.5 | 454 | +2 | 栗田徹 | イスラボニータ |
6着 | 3 | 5 | ヴェールトゥマラン | 牡3 | 丹内祐次 | 1:54.1 | アタマ | 38.7 | 6-7-7-6 | 差 | 4 | 5.6 | 488 | 0 | 矢野英一 | シニスターミニスター |
7着 | 5 | 9 | ウォーハンマー | 牡3 | 野中悠太 | 1:54.2 | 1/2 | 39.2 | 3-3-3-3 | 先 | 7 | 24.8 | 486 | 宮田敬介 | リアルインパクト | |
8着 | 8 | 15 | ラフィネクリール | 牡3 | 武藤雅 | 1:54.8 | 4 | 38.9 | 14-14-10-10 | 差 | 14 | 98.1 | 502 | -2 | 武藤善則 | トランセンド |
9着 | 7 | 13 | レゾリュート | 牡3 | 内田博幸 | 1:55 | 1 1/4 | 38.9 | 15-15-12-12 | 追 | 9 | 33.1 | 526 | 萩原清 | ドレフォン | |
10着 | 1 | 1 | ローディアマント | 牡3 | 石川裕紀 | 1:55.1 | クビ | 39.6 | 8-7-7-8 | 差 | 11 | 39.8 | 486 | -4 | 尾関知人 | サトノダイヤモンド |
11着 | 5 | 10 | ラスターブラスター | 牡3 | 石田拓郎 | 1:55.4 | 2 | 38.8 | 12-12-15-15 | 追 | 13 | 76.8 | 518 | +42 | 宗像義忠 | リアルインパクト |
12着 | 6 | 11 | ダオラダオラ | 牡3 | 丸田恭介 | 1:56.3 | 5 | 40.1 | 12-12-14-13 | 追 | 10 | 36.2 | 504 | -6 | 石毛善彦 | ドレフォン |
13着 | 7 | 14 | カドノユトリ | 牡3 | 江田照男 | 1:56.3 | アタマ | 40.9 | 6-5-7-8 | 差 | 16 | 204.0 | 478 | -2 | 岩戸孝樹 | コパノリチャード |
14着 | 1 | 2 | シュマンドロワ | 牡3 | 岩田康誠 | 1:57.3 | 6 | 42.1 | 3-3-5-6 | 差 | 8 | 25.7 | 464 | +2 | 奥村武 | モーリス |
15着 | 2 | 3 | ブルーリヴァーサル | 牡3 | 藤田菜七 | 1:57.6 | 2 | 40.2 | 16-16-16-16 | 追 | 15 | 178.1 | 464 | +4 | 根本康広 | ディープスカイ |
16着 | 3 | 6 | アオイテン | 牡3 | 田辺裕信 | 1:58.2 | 3 1/2 | 42.2 | 10-10-12-14 | 追 | 6 | 16.1 | 496 | -4 | 中舘英二 | ロードカナロア |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の