本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 4 |
640 円 |
複勝 | 4 16 6 |
260 円 360 円 230 円 |
枠連 | 2-8 |
1,640 円 |
馬連 | 4-16 |
4,980円 |
ワイド | 4-16 4-6 6-16 |
1,770円 1,180 円 1,620 円 |
馬単 | 4-16 |
8,720円 |
三連複 | 4-6-16 |
12,100 円 |
三連単 | 4-16-6 |
79,490円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 4 | エミュー | 牝3 | M.デム | 1:53.2 | 36.3 | 15-16-14-11 | 追 | 2 | 6.4 | 414 | -2 | 和田正一 | ハービンジャー | |
2着 | 8 | 16 | ヒップホップソウル | 牝3 | 津村明秀 | 1:53.3 | 1/2 | 36.9 | 13-11-8-6 | 差 | 8 | 11.1 | 490 | -2 | 木村哲也 | キタサンブラック |
3着 | 3 | 6 | パルクリチュード | 牝3 | 西村淳也 | 1:53.5 | 1 1/4 | 37.7 | 3-2-3-4 | 先 | 3 | 6.9 | 424 | 0 | 松永幹夫 | Gun Runner |
4着 | 6 | 12 | ゴールデンハインド | 牝3 | 丹内祐次 | 1:53.6 | 1 | 37.9 | 3-4-3-2 | 先 | 7 | 9.6 | 476 | +4 | 武市康男 | ゴールドシップ |
5着 | 8 | 15 | ココクレーター | 牝3 | ルメール | 1:53.6 | ハナ | 36.9 | 15-13-12-9 | 差 | 4 | 7.1 | 422 | -6 | 木村哲也 | エピファネイア |
6着 | 4 | 8 | マテンロウアルテ | 牝3 | 横山典弘 | 1:53.7 | クビ | 37.4 | 7-8-8-9 | 差 | 1 | 5.6 | 470 | -10 | 坂口智康 | ルーラーシップ |
7着 | 7 | 13 | ニシノコウフク | 牝3 | 田辺裕信 | 1:53.8 | 3/4 | 38.0 | 5-5-3-4 | 先 | 10 | 19.2 | 468 | +4 | 伊藤大士 | サトノクラウン |
8着 | 1 | 2 | パルティキュリエ | 牝3 | 横山武史 | 1:54 | 1 1/4 | 38.5 | 1-1-1-2 | 逃 | 5 | 7.4 | 448 | -2 | 田中博康 | キタサンブラック |
9着 | 5 | 10 | クリニクラウン | 牝3 | 原優介 | 1:54.2 | 1 1/2 | 37.5 | 10-11-12-13 | 追 | 16 | 281.3 | 468 | -12 | 小手川準 | トビーズコーナー |
10着 | 3 | 5 | ディヴァージオン | 牝3 | 内田博幸 | 1:54.4 | 1 | 38.8 | 2-2-2-1 | 先 | 15 | 154.6 | 436 | +8 | 藤岡健一 | サトノダイヤモンド |
11着 | 7 | 14 | エメリヨン | 牝3 | 横山和生 | 1:54.6 | 1 1/4 | 37.6 | 12-13-14-13 | 追 | 11 | 36.6 | 450 | -6 | 加藤士津 | ドゥラメンテ |
12着 | 1 | 1 | ドナウパール | 牝3 | 戸崎圭太 | 1:54.6 | ハナ | 38.5 | 7-5-6-6 | 差 | 6 | 8.5 | 430 | -4 | 斉藤崇史 | エピファネイア |
13着 | 2 | 3 | マルカシャルマン | 牝3 | 石川裕紀 | 1:54.8 | 1 | 38.2 | 10-9-11-11 | 追 | 14 | 153.4 | 432 | -6 | 浜田多実 | ノヴェリスト |
14着 | 5 | 9 | セリオーソ | 牝3 | 三浦皇成 | 1:55.8 | 6 | 39.6 | 9-10-7-6 | 差 | 9 | 12.9 | 432 | -2 | 高柳瑞樹 | ディープブリランテ |
15着 | 4 | 7 | ミカッテヨンデイイ | 牝3 | 松岡正海 | 1:56.4 | 3 1/2 | 40.1 | 5-7-8-13 | 追 | 13 | 121.4 | 416 | +2 | 堀内岳志 | イスラボニータ |
16着 | 6 | 11 | フラッシングレート | 牝3 | 石橋脩 | 1:57.5 | 7 | 39.7 | 13-15-16-16 | 追 | 12 | 118.1 | 456 | -12 | 音無秀孝 | ミッキーロケット |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の