本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 1 |
440 円 |
複勝 | 1 11 3 |
170 円 470 円 210 円 |
枠連 | 1-8 |
4,950 円 |
馬連 | 1-11 |
6,820円 |
ワイド | 1-11 1-3 3-11 |
1,730円 470 円 1,750 円 |
馬単 | 1-11 |
8,770円 |
三連複 | 1-3-11 |
8,640 円 |
三連単 | 1-11-3 |
57,350円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | リカンカブール | 牡4 | 戸崎圭太 | 2:5.4 | 37.2 | 7-7-6-4 | 先 | 2 | 4.4 | 494 | -2 | 田中克典 | シルバーステート | |
2着 | 8 | 11 | キントリヒ | 牡4 | 田辺裕信 | 2:5.6 | 3/4 | 37.3 | 8-9-8-4 | 先 | 7 | 26.0 | 470 | -2 | 矢野英一 | ゴールドシップ |
3着 | 3 | 3 | ストップザタイム | 牡4 | 古川吉洋 | 2:5.8 | 1 1/2 | 37.8 | 4-4-4-4 | 先 | 4 | 7.3 | 516 | +4 | 昆貢 | ダイワメジャー |
4着 | 6 | 6 | アイアゲート | 牝5 | 石川裕紀 | 2:5.8 | ハナ | 38.4 | 1-1-1-1 | 逃 | 8 | 39.5 | 512 | +6 | 田中博康 | ダイワメジャー |
5着 | 7 | 8 | リリーブライト | 牡5 | 内田博幸 | 2:6.2 | 2 1/2 | 37.1 | 10-11-11-11 | 追 | 9 | 149.7 | 476 | -4 | 西田雄一 | ハーツクライ |
6着 | 6 | 7 | ジュンブロッサム | 牡4 | ルメール | 2:6.3 | クビ | 38.1 | 6-6-6-7 | 差 | 1 | 2.3 | 476 | -4 | 友道康夫 | ワールドエース |
7着 | 5 | 5 | グランドライン | 牡4 | 三浦皇成 | 2:7.2 | 5 | 38.7 | 8-8-9-9 | 追 | 5 | 8.2 | 544 | +2 | 高木登 | ドゥラメンテ |
8着 | 7 | 9 | レイトカンセイオー | 牡4 | 横山和生 | 2:7.3 | 1/2 | 39.6 | 3-3-3-2 | 先 | 3 | 5.2 | 478 | -2 | 和田勇介 | ハービンジャー |
9着 | 2 | 2 | ネオストーリー | 牡6 | 大野拓弥 | 2:7.8 | 3 | 39.3 | 10-9-9-10 | 追 | 11 | 311.7 | 462 | 0 | 林徹 | ハービンジャー |
10着 | 4 | 4 | カイザー | 牡4 | 西村淳也 | 2:7.8 | クビ | 39.8 | 4-4-4-7 | 差 | 6 | 14.4 | 484 | -2 | 森田直行 | シルバーステート |
11着 | 8 | 10 | スカイテラス | 牡6 | 津村明秀 | 2:8.6 | 5 | 41.1 | 2-2-2-2 | 先 | 10 | 187.4 | 504 | +6 | 和田正一 | キズナ |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の