本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 17 |
500 円 |
複勝 | 17 14 10 |
170 円 250 円 3,410 円 |
枠連 | 7-8 |
920 円 |
馬連 | 14-17 |
2,080円 |
ワイド | 14-17 10-17 10-14 |
750円 9,260 円 17,710 円 |
馬単 | 17-14 |
3,790円 |
三連複 | 10-14-17 |
102,120 円 |
三連単 | 17-14-10 |
344,740円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 12 | セントマーガレット | 牝3 | 武藤雅 | 0:0 | 競走中止 | 17-17-0-0 | 14 | 160.3 | 454 | -8 | 金成貴史 | キタサンブラック | ||
1着 | 8 | 17 | セイウンパシュート | 牡3 | 永野猛蔵 | 2:18.6 | 38.2 | 6-5-3-1 | 先 | 2 | 5.0 | 458 | -6 | 上原博之 | ハーツクライ | |
2着 | 7 | 14 | キラメクホシ | 牡3 | 北村宏司 | 2:19 | 2 1/2 | 38.0 | 14-12-8-5 | 差 | 4 | 10.9 | 452 | +4 | 伊藤大士 | ゴールドシップ |
3着 | 5 | 10 | クリノクオン | 牡3 | 松岡正海 | 2:19.2 | 1 1/4 | 37.5 | 11-10-13-11 | 差 | 17 | 316.8 | 452 | +6 | 伊藤伸一 | レインボーライン |
4着 | 4 | 8 | ドーバーイーグル | 牡3 | 横山武史 | 2:19.2 | ハナ | 37.8 | 7-9-10-9 | 差 | 3 | 6.4 | 496 | -4 | 奥村武 | ディーマジェスティ |
5着 | 6 | 11 | フォスティーヌ | 牝3 | 吉田豊 | 2:19.4 | 1 1/2 | 38.4 | 16-14-8-2 | 先 | 10 | 67.8 | 428 | -12 | 戸田博文 | ジャスタウェイ |
6着 | 2 | 4 | シュネーガッツ | 牡3 | 木幡巧也 | 2:19.6 | 3/4 | 38.2 | 11-12-10-11 | 差 | 9 | 51.0 | 464 | 0 | 菊川正達 | ディスクリートキャット |
7着 | 4 | 7 | グレイトインディ | 牡3 | 菊沢一樹 | 2:19.6 | クビ | 38.7 | 4-7-7-9 | 差 | 11 | 91.3 | 466 | -4 | 勢司和浩 | レーヴミストラル |
8着 | 8 | 18 | ロコルルハーツ | 牡3 | 丸田恭介 | 2:19.6 | アタマ | 39.0 | 7-3-4-2 | 先 | 8 | 41.5 | 474 | -2 | 大竹正博 | ハーツクライ |
9着 | 7 | 15 | リュクススティール | 牡3 | 横山和生 | 2:19.6 | ハナ | 37.8 | 13-14-13-13 | 追 | 5 | 11.0 | 502 | +4 | 高柳瑞樹 | リアルスティール |
10着 | 7 | 13 | クラウンローゼン | 牡3 | 黛弘人 | 2:19.9 | 1 3/4 | 37.8 | 14-16-15-14 | 追 | 15 | 176.5 | 474 | -8 | 奥平雅士 | ハービンジャー |
11着 | 8 | 16 | ショウナンガチャ | 牡3 | 西村淳也 | 2:20.6 | 4 | 39.8 | 7-7-6-5 | 差 | 13 | 145.7 | 492 | -2 | 嘉藤貴行 | エピファネイア |
12着 | 1 | 2 | ジュドー | 牡3 | ルメール | 2:20.6 | クビ | 39.9 | 2-5-4-5 | 差 | 1 | 1.9 | 478 | 0 | 手塚貴久 | モーリス |
13着 | 5 | 9 | ショウナンマカロン | 牝3 | 三浦皇成 | 2:21.6 | 6 | 41.3 | 4-3-2-2 | 先 | 6 | 18.1 | 462 | -8 | 田中剛 | リオンディーズ |
14着 | 3 | 6 | グランデボスコ | 牡3 | 石田拓郎 | 2:22.4 | 5 | 40.1 | 7-10-16-15 | 追 | 18 | 676.2 | 456 | 0 | 新開幸一 | ハーツクライ |
15着 | 3 | 5 | ノアバラード | 牡3 | 大野拓弥 | 2:22.5 | 3/4 | 39.4 | 18-18-17-17 | 追 | 16 | 281.9 | 464 | 石毛善彦 | ビーチパトロール | |
16着 | 1 | 1 | コスモアイビー | 牡3 | 丹内祐次 | 2:22.8 | 2 | 42.5 | 1-1-1-5 | 逃 | 7 | 22.5 | 506 | -2 | 相沢郁 | ゴールドシップ |
17着 | 2 | 3 | コトブキヘスペラス | 牡3 | 江田照男 | 2:23.2 | 2 | 41.8 | 2-2-10-15 | 追 | 12 | 120.3 | 456 | -8 | 金成貴史 | ハーツクライ |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の