本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 8 |
240 円 |
複勝 | 8 3 10 |
130 円 240 円 330 円 |
枠連 | 2-4 |
520 円 |
馬連 | 3-8 |
1,490円 |
ワイド | 3-8 8-10 3-10 |
600円 760 円 1,650 円 |
馬単 | 8-3 |
2,140円 |
三連複 | 3-8-10 |
5,350 円 |
三連単 | 8-3-10 |
16,660円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 8 | アサカラキング | 牡3 | 石川裕紀 | 2:2.8 | 37.5 | 1-1-1-1 | 逃 | 1 | 2.4 | 516 | 0 | 斎藤誠 | キズナ | |
2着 | 2 | 3 | ウインレイアー | 牝3 | M.デム | 2:3.4 | 3 1/2 | 37.7 | 3-3-2-2 | 先 | 5 | 10.7 | 444 | +4 | 和田雄二 | シルバーステート |
3着 | 5 | 10 | エリダヌス | 牝3 | 丹内祐次 | 2:3.7 | 2 | 37.8 | 5-6-5-4 | 先 | 6 | 15.6 | 480 | +2 | 青木孝文 | ゴールドシップ |
4着 | 3 | 6 | ヴァイルマティ | 牝3 | 戸崎圭太 | 2:4.1 | 2 | 37.7 | 10-10-10-8 | 差 | 4 | 7.8 | 484 | -2 | 鹿戸雄一 | ゴールドシップ |
5着 | 4 | 7 | コチョウラン | 牝3 | 田辺裕信 | 2:4.2 | 3/4 | 37.0 | 16-16-13-11 | 差 | 9 | 60.1 | 462 | 蛯名正義 | エピファネイア | |
6着 | 7 | 14 | ガールズレジェンド | 牝3 | 横山武史 | 2:4.4 | 3/4 | 38.7 | 5-4-2-3 | 先 | 2 | 3.8 | 458 | +4 | 金成貴史 | ロードカナロア |
7着 | 1 | 2 | シロノクミキョク | 牝3 | 津村明秀 | 2:4.7 | 2 | 38.0 | 11-11-11-11 | 差 | 7 | 22.6 | 430 | -8 | 鈴木伸尋 | ゴールドシップ |
8着 | 1 | 1 | デオヴォレンティ | 牝3 | 小林凌大 | 2:5.2 | 3 | 37.7 | 15-15-15-14 | 追 | 12 | 260.4 | 442 | +6 | 蛯名利弘 | ダノンバラード |
9着 | 5 | 9 | アイラブユー | 牝3 | 嶋田純次 | 2:5.2 | ハナ | 37.3 | 17-17-17-14 | 追 | 17 | 710.6 | 422 | -6 | 蛯名利弘 | ミッキーロケット |
10着 | 3 | 5 | マテンロウカノン | 牝3 | 横山和生 | 2:5.4 | 1 1/4 | 39.5 | 5-6-5-5 | 差 | 8 | 37.5 | 448 | +4 | 萩原清 | サトノダイヤモンド |
11着 | 2 | 4 | グラニットピーク | 牡3 | ルメール | 2:5.4 | アタマ | 39.5 | 4-4-5-7 | 差 | 3 | 6.1 | 508 | +14 | 林徹 | ダイワメジャー |
12着 | 6 | 11 | コスモオピニオン | 牡3 | 木幡巧也 | 2:5.9 | 3 | 39.7 | 9-9-9-8 | 差 | 11 | 90.0 | 484 | -2 | 黒岩陽一 | ダノンバラード |
13着 | 8 | 18 | トーセンカタリーナ | 牝3 | 吉田豊 | 2:6.5 | 4 | 40.5 | 8-6-5-5 | 差 | 10 | 63.2 | 444 | -4 | 菊沢隆徳 | トーセンホマレボシ |
14着 | 7 | 15 | モーニングビーチ | 牡3 | 永野猛蔵 | 2:7 | 2 1/2 | 39.5 | 13-13-15-17 | 追 | 16 | 448.6 | 434 | 和田正一 | ビーチパトロール | |
15着 | 6 | 12 | ロッカバラード | 牡3 | 原優介 | 2:7.1 | 1/2 | 41.4 | 2-2-2-8 | 差 | 13 | 298.4 | 450 | -8 | 田島俊明 | ダノンバラード |
16着 | 8 | 16 | ラブヒカリ | 牝3 | 杉原誠人 | 2:7.6 | 3 | 40.9 | 12-12-11-13 | 追 | 15 | 372.8 | 410 | 嘉藤貴行 | エイシンヒカリ | |
17着 | 8 | 17 | シバノナスタチウム | 牝3 | 佐藤翔馬 | 2:8 | 2 1/2 | 40.7 | 14-14-14-16 | 追 | 18 | 797.1 | 400 | +1 | 小手川準 | ヴィクトワールピサ |
18着 | 7 | 13 | ハワイアンブルー | 牡3 | 内田博幸 | 2:13.5 | 大差 | 41.8 | 18-18-18-18 | 追 | 14 | 352.1 | 508 | 小笠倫弘 | オーシャンブルー |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の