本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 16 |
180 円 |
複勝 | 16 2 9 |
120 円 240 円 190 円 |
枠連 | 1-8 |
840 円 |
馬連 | 2-16 |
950円 |
ワイド | 2-16 9-16 2-9 |
450円 390 円 1,170 円 |
馬単 | 16-2 |
1,280円 |
三連複 | 2-9-16 |
2,160 円 |
三連単 | 16-2-9 |
6,750円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 16 | バトルボーン | 牡3 | ルメール | 1:57.8 | 34.5 | 0-2-2-2 | 先 | 1 | 1.8 | 490 | 0 | 林徹 | シルバーステート | |
2着 | 1 | 2 | レインフロムヘヴン | 牡4 | ムーア | 1:57.8 | アタマ | 34.0 | 0-6-6-7 | 差 | 5 | 9.7 | 460 | +6 | 堀宣行 | ドゥラメンテ |
3着 | 5 | 9 | リフレーミング | 牡4 | 川田将雅 | 1:58.2 | 2 1/2 | 33.5 | 0-15-15-14 | 追 | 3 | 8.2 | 472 | +6 | 鮫島一歩 | キングヘイロー |
4着 | 3 | 5 | クロノメーター | 牡5 | ドイル | 1:58.2 | ハナ | 34.0 | 0-11-9-9 | 差 | 14 | 94.4 | 460 | +2 | 尾形和幸 | ゴールドシップ |
5着 | 2 | 3 | グランオフィシエ | 牡4 | 戸崎圭太 | 1:58.6 | 2 1/2 | 34.1 | 0-13-12-11 | 追 | 4 | 9.5 | 466 | 0 | 久保田貴 | キングカメハメハ |
6着 | 4 | 7 | ピュアブレンド | 牝5 | 柴田大知 | 1:58.6 | ハナ | 34.0 | 0-11-12-13 | 追 | 11 | 54.9 | 502 | 0 | 中川公成 | ヴィクトワールピサ |
7着 | 8 | 15 | プライムフェイズ | 牡5 | C.デム | 1:58.7 | クビ | 35.0 | 0-5-5-5 | 差 | 13 | 71.8 | 472 | +10 | 藤原英昭 | ディープインパクト |
8着 | 5 | 10 | ベジャール | 牡3 | マーカン | 1:58.7 | クビ | 35.0 | 0-6-6-5 | 差 | 2 | 5.9 | 562 | 0 | 田中博康 | モーリス |
9着 | 7 | 14 | マイネルマーティン | 牡4 | M.デム | 1:58.7 | アタマ | 35.2 | 0-3-3-3 | 先 | 7 | 32.3 | 508 | -6 | 菊沢隆徳 | ハーツクライ |
10着 | 3 | 6 | ホウオウラスカーズ | 牝4 | 菅原明良 | 1:58.9 | 1 | 34.1 | 0-13-14-14 | 追 | 8 | 37.9 | 450 | -2 | 高木登 | ディープインパクト |
11着 | 6 | 12 | アールバロン | 牡4 | 松山弘平 | 1:59 | 1/2 | 35.8 | 0-1-1-1 | 逃 | 12 | 59.4 | 506 | +2 | 伊藤大士 | モーリス |
12着 | 6 | 11 | スペシャルドラマ | 牡4 | ムルザバ | 1:59 | クビ | 34.5 | 0-8-11-11 | 追 | 15 | 130.4 | 518 | -4 | 宮田敬介 | エピファネイア |
13着 | 4 | 8 | プラチナトレジャー | 牡4 | 田辺裕信 | 1:59.8 | 5 | 34.9 | 0-16-16-16 | 追 | 6 | 20.4 | 482 | 0 | 国枝栄 | キングカメハメハ |
14着 | 2 | 4 | ビューティーウェイ | 牝4 | 横山武史 | 2:0.1 | 2 | 35.9 | 0-8-9-9 | 差 | 9 | 41.3 | 444 | +4 | 須貝尚介 | ジャスタウェイ |
15着 | 7 | 13 | ウィンドリッパー | 牡4 | ギュイヨ | 2:1 | 5 | 37.5 | 0-4-3-3 | 先 | 16 | 147.8 | 482 | +2 | 清水久詞 | ルーラーシップ |
16着 | 1 | 1 | アンダープロット | 牡4 | 浜中俊 | 2:2.5 | 9 | 38.5 | 0-8-8-8 | 差 | 10 | 53.8 | 498 | 0 | 加藤征弘 | ハーツクライ |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の