本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 7 |
1,440 円 |
複勝 | 7 4 9 |
390 円 310 円 810 円 |
枠連 | 3-4 |
620 円 |
馬連 | 4-7 |
4,750円 |
ワイド | 4-7 7-9 4-9 |
1,360円 4,980 円 3,530 円 |
馬単 | 7-4 |
11,320円 |
三連複 | 4-7-9 |
52,300 円 |
三連単 | 7-4-9 |
285,520円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 7 | グリューネグリーン | 牡2 | M.デム | 2:0.5 | 35.7 | 1-1-1-1 | 逃 | 5 | 14.4 | 476 | -2 | 相沢郁 | ラブリーデイ | |
2着 | 3 | 4 | トップナイフ | 牡2 | 横山典弘 | 2:0.5 | アタマ | 35.3 | 6-6-5-6 | 差 | 3 | 8.6 | 490 | +6 | 昆貢 | デクラレーションオブウォー |
3着 | 5 | 9 | ヴェルテンベルク | 牡2 | 西村淳也 | 2:0.7 | 1 1/4 | 35.4 | 9-8-7-8 | 差 | 11 | 42.2 | 484 | +4 | 宮本博 | キタサンブラック |
4着 | 2 | 2 | シュタールヴィント | 牡2 | 坂井瑠星 | 2:0.8 | 1/2 | 35.9 | 4-3-2-2 | 先 | 4 | 11.7 | 446 | +2 | 矢作芳人 | ロードカナロア |
5着 | 7 | 13 | ナイトキャッスル | 牡2 | C.デム | 2:1 | 1 1/4 | 35.9 | 4-5-5-4 | 先 | 8 | 26.0 | 502 | -2 | 音無秀孝 | シルバーステート |
6着 | 4 | 6 | グランヴィノス | 牡2 | 川田将雅 | 2:1 | クビ | 35.7 | 6-6-7-6 | 差 | 1 | 2.0 | 520 | +2 | 友道康夫 | キタサンブラック |
7着 | 8 | 14 | ロードプレイヤー | 牡2 | 岩田望来 | 2:1 | クビ | 35.1 | 14-14-14-14 | 追 | 6 | 14.7 | 440 | -10 | 尾形和幸 | グレーターロンドン |
8着 | 3 | 5 | エゾダイモン | 牡2 | 武豊 | 2:1 | ハナ | 35.5 | 9-8-9-12 | 追 | 7 | 21.2 | 468 | +2 | 武幸四郎 | ハーツクライ |
9着 | 2 | 3 | サイブレーカー | 牡2 | 団野大成 | 2:1.1 | 1/2 | 35.4 | 12-12-12-14 | 追 | 13 | 169.0 | 426 | +12 | 武井亮 | Uncle Mo |
10着 | 7 | 12 | ティムール | 牡2 | 鮫島克駿 | 2:1.2 | 1/2 | 35.4 | 15-14-14-12 | 追 | 12 | 54.5 | 444 | -8 | 中竹和也 | キズナ |
11着 | 6 | 10 | コスモサガルマータ | 牡2 | ムーア | 2:1.2 | クビ | 35.5 | 13-13-12-8 | 差 | 2 | 7.6 | 488 | +12 | 梅田智之 | ヴィクトワールピサ |
12着 | 5 | 8 | スマラグドス | 牡2 | 松山弘平 | 2:1.3 | 1/2 | 36.4 | 2-3-2-2 | 先 | 9 | 26.2 | 470 | -6 | 西園正都 | ハーツクライ |
13着 | 6 | 11 | アイルシャイン | 牡2 | 福永祐一 | 2:1.5 | 1 | 35.9 | 9-8-11-8 | 差 | 10 | 27.6 | 470 | -4 | 新谷功一 | ヴィクトワールピサ |
14着 | 1 | 1 | アレクサ | 牡2 | 斎藤新 | 2:1.9 | 2 1/2 | 36.5 | 8-8-9-8 | 差 | 15 | 228.2 | 486 | +6 | 斎藤誠 | リアルスティール |
15着 | 8 | 15 | ビキニボーイ | 牡2 | 浜中俊 | 2:5.4 | 大差 | 40.5 | 2-2-2-4 | 先 | 14 | 189.4 | 484 | +4 | 梅田智之 | ビーチパトロール |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の