本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 12 |
1,000 円 |
複勝 | 12 13 14 |
200 円 360 円 130 円 |
枠連 | 6-7 |
940 円 |
馬連 | 12-13 |
6,830円 |
ワイド | 12-13 12-14 13-14 |
1,460円 390 円 640 円 |
馬単 | 12-13 |
12,660円 |
三連複 | 12-13-14 |
4,340 円 |
三連単 | 12-13-14 |
38,120円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 12 | ハクサンパール | 牝3 | 横山琉人 | 1:12.6 | 37.6 | 0-0-8-8 | 差 | 4 | 10.0 | 446 | -2 | 新開幸一 | ハクサンムーン | |
2着 | 7 | 13 | ミニョンルミエール | 牝3 | 柴田大知 | 1:12.7 | クビ | 37.4 | 0-0-9-9 | 差 | 8 | 19.1 | 434 | +4 | 和田雄二 | エイシンヒカリ |
3着 | 7 | 14 | ルプランドル | 牝3 | 永野猛蔵 | 1:12.7 | クビ | 38.4 | 0-0-3-3 | 先 | 1 | 2.5 | 464 | +2 | 萱野浩二 | アイルハヴアナザー |
4着 | 8 | 15 | トラストパッキャオ | 牝3 | 大野拓弥 | 1:12.9 | 1 | 39.0 | 0-0-2-2 | 先 | 2 | 4.3 | 458 | 0 | 高木登 | ヘニーヒューズ |
5着 | 1 | 2 | ゲキザル | 牡3 | 横山武史 | 1:13.2 | 2 | 38.8 | 0-0-4-4 | 先 | 3 | 5.1 | 462 | -2 | 青木孝文 | ザファクター |
6着 | 4 | 7 | ルワンジュ | 牡3 | 戸崎圭太 | 1:13.2 | ハナ | 38.3 | 0-0-6-6 | 差 | 5 | 11.0 | 484 | +2 | 上原博之 | イスラボニータ |
7着 | 6 | 11 | マイアミュレット | 牡3 | 北村宏司 | 1:13.5 | 1 3/4 | 38.7 | 0-0-6-6 | 差 | 9 | 63.6 | 468 | +6 | 天間昭一 | マクフィ |
8着 | 1 | 1 | ペイシャクィンビー | 牝3 | 武士沢友 | 1:14 | 2 1/2 | 40.2 | 0-0-1-1 | 逃 | 6 | 12.8 | 442 | -6 | 本間忍 | ダノンレジェンド |
9着 | 3 | 5 | シンキングセンティ | 牝3 | 小林脩斗 | 1:14.4 | 2 1/2 | 39.2 | 0-0-9-10 | 差 | 12 | 369.2 | 472 | +18 | 田島俊明 | トランセンド |
10着 | 2 | 3 | ファインバローロ | 牝3 | 木幡育也 | 1:14.4 | ハナ | 38.7 | 0-0-12-10 | 差 | 13 | 389.0 | 442 | -8 | 大江原哲 | グランプリボス |
11着 | 5 | 9 | アムルム | 牝3 | 石川裕紀 | 1:14.5 | クビ | 40.0 | 0-0-4-4 | 先 | 10 | 169.9 | 464 | +10 | 竹内正洋 | イスラボニータ |
12着 | 3 | 6 | サンブルッキングズ | 牡3 | 松岡正海 | 1:14.7 | 1 1/2 | 38.3 | 0-0-15-14 | 追 | 7 | 13.6 | 490 | 0 | 高橋文雅 | ミッキーアイル |
13着 | 5 | 10 | チェリーアルプス | 牝3 | 菊沢一樹 | 1:14.9 | 1 1/4 | 38.8 | 0-0-13-13 | 追 | 15 | 739.9 | 438 | -10 | 勢司和浩 | チェリークラウン |
14着 | 4 | 8 | ダイユウシェリー | 牝3 | 山田敬士 | 1:17 | 大差 | 41.6 | 0-0-11-12 | 追 | 16 | 939.8 | 420 | 0 | 松永康利 | ノヴェリスト |
15着 | 8 | 16 | デルマエキドナ | 牝3 | 野中悠太 | 1:17 | アタマ | 39.1 | 0-0-16-15 | 追 | 14 | 542.5 | 418 | +4 | 天間昭一 | ベルシャザール |
16着 | 2 | 4 | トーアコンゴウ | 牡3 | 田中勝春 | 1:21 | 大差 | 44.8 | 0-0-14-16 | 追 | 11 | 184.0 | 462 | -8 | 村田一誠 | ディスクリートキャット |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の