本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 10 |
560 円 |
複勝 | 10 4 6 |
190 円 110 円 510 円 |
枠連 | 2-5 |
520 円 |
馬連 | 4-10 |
580円 |
ワイド | 4-10 6-10 4-6 |
310円 2,720 円 1,310 円 |
馬単 | 10-4 |
1,460円 |
三連複 | 4-6-10 |
5,970 円 |
三連単 | 10-4-6 |
26,610円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 10 | ヨーホーレイク | 牡4 | 川田将雅 | 2:11.7 | 34.4 | 9-9-9-9 | 差 | 3 | 5.6 | 508 | +4 | 友道康夫 | ディープインパクト | |
2着 | 2 | 4 | ステラヴェローチェ | 牡4 | M.デム | 2:11.8 | 3/4 | 34.7 | 4-6-8-8 | 差 | 1 | 1.8 | 498 | 0 | 須貝尚介 | バゴ |
3着 | 3 | 6 | ヤシャマル | 牡5 | 松田大作 | 2:12.3 | 3 | 35.3 | 7-7-4-4 | 先 | 9 | 46.3 | 516 | +10 | 尾形和幸 | キズナ |
4着 | 6 | 12 | エフェクトオン | 牡6 | 秋山真一 | 2:12.4 | クビ | 34.9 | 12-12-12-12 | 追 | 13 | 92.3 | 448 | 0 | 久保田貴 | ディープインパクト |
5着 | 4 | 7 | アフリカンゴールド | セン7 | 国分恭介 | 2:12.6 | 1 1/4 | 35.9 | 3-3-2-2 | 先 | 12 | 87.9 | 468 | +4 | 西園正都 | ステイゴールド |
6着 | 2 | 3 | マイネルウィルトス | 牡6 | 川須栄彦 | 2:12.7 | 1/2 | 35.8 | 8-7-4-4 | 先 | 5 | 19.6 | 482 | +8 | 宮徹 | スクリーンヒーロー |
7着 | 8 | 16 | トラストケンシン | 牡7 | 池添謙一 | 2:12.8 | 3/4 | 35.5 | 10-10-11-9 | 差 | 11 | 81.8 | 474 | +8 | 高橋文雅 | ハーツクライ |
8着 | 1 | 2 | クラヴェル | 牝5 | 横山典弘 | 2:12.8 | ハナ | 34.9 | 14-14-14-14 | 追 | 4 | 8.5 | 452 | -4 | 安田翔伍 | エピファネイア |
9着 | 1 | 1 | モズナガレボシ | 牡5 | 松山弘平 | 2:12.9 | クビ | 36.0 | 4-4-4-4 | 先 | 8 | 45.3 | 496 | +4 | 荒川義之 | グランプリボス |
10着 | 8 | 15 | ダノンマジェスティ | 牡7 | 岩田望来 | 2:13 | 3/4 | 35.3 | 13-13-13-13 | 追 | 6 | 29.6 | 492 | 0 | 音無秀孝 | ディープインパクト |
11着 | 7 | 14 | プレシャスブルー | 牡8 | 勝浦正樹 | 2:13.3 | 2 | 35.3 | 15-15-14-14 | 追 | 10 | 72.3 | 442 | +8 | 相沢郁 | ディープインパクト |
12着 | 6 | 11 | ショウナンバルディ | 牡6 | 坂井瑠星 | 2:13.5 | 3/4 | 36.8 | 2-2-2-2 | 先 | 7 | 31.9 | 458 | +6 | 松下武士 | キングズベスト |
13着 | 3 | 5 | ロードマイウェイ | 牡6 | 幸英明 | 2:13.8 | 1 3/4 | 35.6 | 16-16-16-16 | 追 | 14 | 231.5 | 476 | +2 | 杉山晴紀 | ジャスタウェイ |
14着 | 5 | 9 | マイネルフラップ | 牡6 | 国分優作 | 2:13.8 | アタマ | 36.5 | 10-10-9-9 | 差 | 15 | 363.0 | 494 | +2 | 梅田智之 | ヴィクトワールピサ |
15着 | 4 | 8 | フライライクバード | 牡5 | 武豊 | 2:13.9 | 1 | 37.0 | 4-4-4-4 | 先 | 2 | 5.3 | 466 | +8 | 友道康夫 | スクリーンヒーロー |
16着 | 7 | 13 | トップウイナー | 牡6 | 和田翼 | 2:15.1 | 7 | 38.5 | 1-1-1-1 | 逃 | 16 | 454.9 | 478 | +12 | 鈴木孝志 | バゴ |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の