本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 9 |
590 円 |
複勝 | 9 3 10 |
220 円 120 円 710 円 |
枠連 | 3-7 |
940 円 |
馬連 | 3-9 |
1,000円 |
ワイド | 3-9 9-10 3-10 |
460円 3,590 円 1,950 円 |
馬単 | 9-3 |
2,190円 |
三連複 | 3-9-10 |
12,780 円 |
三連単 | 9-3-10 |
63,980円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 9 | プルートマスター | 牡3 | 松山弘平 | 1:26 | 38.3 | 0-0-5-6 | 差 | 4 | 5.9 | 488 | 0 | 今野貞一 | ロードカナロア | |
2着 | 3 | 3 | メイショウキッド | 牡3 | 横山典弘 | 1:26.4 | 2 | 38.7 | 0-0-5-4 | 先 | 1 | 2.5 | 494 | -6 | 本田優 | ホッコータルマエ |
3着 | 7 | 10 | クリノミニスター | 牡3 | 太宰啓介 | 1:27.2 | 5 | 38.6 | 0-0-9-8 | 差 | 7 | 86.4 | 466 | -6 | 荒川義之 | シニスターミニスター |
4着 | 8 | 11 | イーサンカレラ | 牡3 | 柴山雄一 | 1:27.6 | 2 1/2 | 40.1 | 0-0-2-3 | 先 | 10 | 161.0 | 450 | -2 | 昆貢 | カレンブラックヒル |
5着 | 6 | 8 | レッドアクトゥール | 牡3 | 川田将雅 | 1:27.7 | クビ | 40.2 | 0-0-2-2 | 先 | 3 | 4.0 | 462 | 0 | 須貝尚介 | スクリーンヒーロー |
6着 | 1 | 1 | バンドールロゼ | 牡3 | 池添謙一 | 1:27.9 | 1 | 39.2 | 0-0-9-10 | 追 | 9 | 157.0 | 482 | +10 | 松永昌博 | ロージズインメイ |
7着 | 6 | 7 | ニホンピロオーセン | 牡3 | 和田翼 | 1:28.3 | 2 1/2 | 40.6 | 0-0-5-6 | 差 | 11 | 193.3 | 492 | -4 | 大橋勇樹 | ニホンピロアワーズ |
8着 | 8 | 12 | メイショウイタマエ | 牡3 | 岩田望来 | 1:28.7 | 2 1/2 | 38.5 | 0-0-11-11 | 追 | 8 | 120.2 | 498 | +10 | 千田輝彦 | メイショウボーラー |
9着 | 5 | 6 | ショウナンラタン | 牡3 | 幸英明 | 1:28.7 | ハナ | 40.4 | 0-0-8-8 | 差 | 6 | 25.0 | 490 | +6 | 西園正都 | ダイワメジャー |
10着 | 5 | 5 | グランデ | 牡3 | 坂井瑠星 | 1:29.2 | 3 | 41.8 | 0-0-1-1 | 逃 | 2 | 3.3 | 480 | +4 | 吉田直弘 | ディスクリートキャット |
11着 | 4 | 4 | トップランク | 牡3 | 松田大作 | 1:29.5 | 2 | 38.5 | 0-0-12-12 | 追 | 12 | 583.2 | 458 | +2 | 尾形和幸 | シルバーステート |
12着 | 2 | 2 | レオインテンシブ | 牡3 | 武豊 | 1:33.2 | 大差 | 45.6 | 0-0-4-4 | 先 | 5 | 15.6 | 458 | +6 | 高柳大輔 | メイショウボーラー |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の