本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 10 |
1,320 円 |
複勝 | 10 15 8 |
420 円 350 円 780 円 |
枠連 | 5-8 |
6,770 円 |
馬連 | 10-15 |
7,410円 |
ワイド | 10-15 8-10 8-15 |
2,150円 5,840 円 3,750 円 |
馬単 | 10-15 |
16,930円 |
三連複 | 8-10-15 |
56,610 円 |
三連単 | 10-15-8 |
323,010円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 10 | オニャンコポン | 牡3 | 菅原明良 | 2:1.3 | 34.7 | 6-6-10-10 | 差 | 6 | 13.2 | 466 | -8 | 小島茂之 | エイシンフラッシュ | |
2着 | 8 | 15 | ロジハービン | 牡3 | 戸崎圭太 | 2:1.5 | 1 1/4 | 35.0 | 13-13-6-5 | 差 | 5 | 11.1 | 528 | +2 | 国枝栄 | ハービンジャー |
3着 | 4 | 8 | ヴェローナシチー | 牡3 | 団野大成 | 2:1.7 | 1 1/4 | 35.0 | 13-13-11-10 | 差 | 8 | 35.2 | 504 | +4 | 佐々木晶 | エピファネイア |
4着 | 3 | 5 | アライバル | 牡3 | ルメール | 2:1.7 | 1/2 | 35.2 | 7-6-6-8 | 差 | 1 | 2.4 | 498 | +16 | 栗田徹 | ハービンジャー |
5着 | 6 | 11 | テンダンス | 牡3 | 和田竜二 | 2:1.9 | 1 1/4 | 35.5 | 9-9-6-8 | 差 | 2 | 5.1 | 498 | +12 | 中竹和也 | ジャスタウェイ |
6着 | 7 | 14 | ホウオウプレミア | 牡3 | 岩田康誠 | 2:2.1 | 1 | 35.2 | 10-9-14-14 | 追 | 4 | 7.2 | 490 | +4 | 奥村武 | ロードカナロア |
7着 | 6 | 12 | サンストックトン | 牡3 | 松岡正海 | 2:2.1 | クビ | 35.3 | 10-12-11-10 | 差 | 7 | 13.4 | 458 | +4 | 鹿戸雄一 | ワールドエース |
8着 | 3 | 6 | ルークスヘリオス | 牡3 | 永野猛蔵 | 2:2.1 | アタマ | 36.0 | 7-6-3-3 | 先 | 13 | 159.0 | 488 | +4 | 中川公成 | エイシンフラッシュ |
9着 | 2 | 3 | フジマサフリーダム | 牡3 | 丹内祐次 | 2:2.2 | クビ | 36.1 | 3-3-3-3 | 先 | 9 | 49.5 | 530 | +8 | 菊川正達 | ディープインパクト |
10着 | 4 | 7 | タイセイディバイン | 牡3 | 松若風馬 | 2:2.2 | アタマ | 36.3 | 2-2-2-2 | 先 | 10 | 57.1 | 512 | -6 | 高野友和 | ルーラーシップ |
11着 | 1 | 1 | ニシノムネヲウツ | 牡3 | 内田博幸 | 2:2.4 | 1 1/4 | 36.6 | 1-1-1-1 | 逃 | 11 | 93.9 | 500 | +2 | 上原博之 | ドゥラメンテ |
12着 | 1 | 2 | トゥーサン | 牝3 | 三浦皇成 | 2:2.5 | 3/4 | 35.3 | 16-16-16-15 | 追 | 12 | 115.5 | 450 | +2 | 吉岡辰弥 | キタサンブラック |
13着 | 7 | 13 | トーセンヴァンノ | 牡3 | 山田敬士 | 2:2.6 | 1/2 | 35.6 | 15-15-15-13 | 追 | 16 | 338.6 | 494 | -4 | 小桧山悟 | ヴァンキッシュラン |
14着 | 2 | 4 | ヴェールランス | 牡3 | 藤岡佑介 | 2:2.9 | 1 3/4 | 36.5 | 5-5-6-5 | 差 | 3 | 5.7 | 440 | -4 | 藤岡健一 | キタサンブラック |
15着 | 8 | 16 | テラフォーミング | 牡3 | 石川裕紀 | 2:4.4 | 9 | 38.3 | 3-3-3-5 | 差 | 14 | 159.8 | 472 | +8 | 相沢郁 | エピファネイア |
16着 | 5 | 9 | オディロン | 牡3 | 大野拓弥 | 2:5.8 | 8 | 39.0 | 10-11-11-16 | 追 | 15 | 333.3 | 492 | +10 | 浜田多実 | キタサンブラック |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の