本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 2 |
160 円 |
複勝 | 2 7 4 |
110 円 140 円 120 円 |
枠連 | 1-4 |
530 円 |
馬連 | 2-7 |
530円 |
ワイド | 2-7 2-4 4-7 |
210円 150 円 330 円 |
馬単 | 2-7 |
670円 |
三連複 | 2-4-7 |
510 円 |
三連単 | 2-7-4 |
1,780円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 2 | コントレイル | 牡4 | 福永祐一 | 2:24.7 | 33.7 | 8-7-8-8 | 差 | 1 | 1.6 | 456 | -8 | 矢作芳人 | ディープインパクト | |
2着 | 4 | 7 | オーソリティ | 牡4 | ルメール | 2:25 | 2 | 34.4 | 5-4-5-2 | 先 | 3 | 7.1 | 520 | +2 | 木村哲也 | オルフェーヴル |
3着 | 2 | 4 | シャフリヤール | 牡3 | 川田将雅 | 2:25.2 | 1 1/2 | 34.4 | 5-5-6-5 | 差 | 2 | 3.7 | 446 | -6 | 藤原英昭 | ディープインパクト |
4着 | 6 | 12 | サンレイポケット | 牡6 | 鮫島克駿 | 2:25.4 | 3/4 | 34.5 | 4-6-6-7 | 差 | 10 | 70.5 | 474 | +2 | 高橋義忠 | ジャングルポケット |
5着 | 3 | 6 | グランドグローリー | 牝5 | C.デム | 2:25.5 | 3/4 | 34.2 | 9-9-9-9 | 差 | 8 | 56.6 | 466 | ビエトリ | Olympic Glory | |
6着 | 7 | 14 | ユーバーレーベン | 牝3 | M.デム | 2:25.5 | クビ | 34.2 | 7-8-9-9 | 差 | 5 | 25.5 | 472 | +8 | 手塚貴久 | ゴールドシップ |
7着 | 6 | 11 | シャドウディーヴァ | 牝5 | 横山典弘 | 2:25.6 | 1/2 | 34.8 | 3-2-3-5 | 差 | 11 | 76.4 | 478 | -4 | 斎藤誠 | ハーツクライ |
8着 | 8 | 18 | ジャパン | 牡5 | 武豊 | 2:25.7 | クビ | 34.3 | 11-12-11-12 | 差 | 9 | 59.3 | 482 | オブライ | Galileo | |
9着 | 5 | 9 | アリストテレス | 牡4 | 横山武史 | 2:25.8 | 1 | 35.3 | 1-1-2-2 | 逃 | 4 | 20.5 | 480 | +8 | 音無秀孝 | エピファネイア |
10着 | 3 | 5 | キセキ | 牡7 | 和田竜二 | 2:26 | 1 | 36.6 | 18-14-1-1 | 逃 | 7 | 37.4 | 512 | +6 | 辻野泰之 | ルーラーシップ |
11着 | 2 | 3 | ブルーム | 牡5 | ムーア | 2:26.1 | 1/2 | 34.8 | 14-11-11-9 | 差 | 6 | 29.0 | 464 | オブライ | Australia | |
12着 | 8 | 16 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 藤岡佑介 | 2:26.2 | 1 | 34.7 | 13-14-13-12 | 差 | 14 | 240.1 | 506 | +6 | 友道康夫 | キングカメハメハ |
13着 | 7 | 13 | モズベッロ | 牡5 | 池添謙一 | 2:26.5 | 1 1/2 | 34.8 | 14-14-16-15 | 追 | 16 | 278.8 | 488 | +6 | 森田直行 | ディープブリランテ |
14着 | 7 | 15 | マカヒキ | 牡8 | 藤岡康太 | 2:26.5 | クビ | 34.9 | 12-14-16-15 | 追 | 12 | 76.9 | 508 | +2 | 友道康夫 | ディープインパクト |
15着 | 5 | 10 | ロードマイウェイ | 牡5 | 三浦皇成 | 2:27 | 3 | 35.5 | 16-12-13-12 | 差 | 18 | 397.5 | 474 | +4 | 杉山晴紀 | ジャスタウェイ |
16着 | 1 | 1 | ムイトオブリガード | 牡7 | 柴田善臣 | 2:27 | クビ | 35.1 | 16-18-18-18 | 追 | 15 | 258.8 | 490 | -2 | 角田晃一 | ルーラーシップ |
17着 | 4 | 8 | ウインドジャマー | セン4 | 北村宏司 | 2:27 | アタマ | 35.4 | 9-9-15-15 | 追 | 17 | 311.5 | 508 | -2 | 藤沢和雄 | スピルバーグ |
18着 | 8 | 17 | ワグネリアン | 牡6 | 戸崎圭太 | 2:27.1 | クビ | 36.6 | 2-2-3-2 | 先 | 13 | 94.6 | 464 | -2 | 友道康夫 | ディープインパクト |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の