本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 15 |
1,080 円 |
複勝 | 15 1 6 |
190 円 160 円 140 円 |
枠連 | 1-8 |
1,780 円 |
馬連 | 1-15 |
2,130円 |
ワイド | 1-15 6-15 1-6 |
720円 660 円 320 円 |
馬単 | 15-1 |
5,510円 |
三連複 | 1-6-15 |
2,130 円 |
三連単 | 15-1-6 |
18,980円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 15 | オーロベルディ | 牝2 | 松山弘平 | 1:13.4 | 37.4 | 0-0-2-2 | 先 | 4 | 10.8 | 474 | 0 | 池添兼雄 | スマートファルコン | |
2着 | 1 | 1 | メイショウアジロ | 牡2 | 和田竜二 | 1:13.8 | 2 1/2 | 37.7 | 0-0-3-3 | 先 | 3 | 5.7 | 470 | -4 | 飯田祐史 | メイショウボーラー |
3着 | 3 | 6 | イラーレ | 牝2 | 幸英明 | 1:14.4 | 3 1/2 | 38.0 | 0-0-7-5 | 差 | 2 | 3.5 | 440 | -2 | 北出成人 | スクリーンヒーロー |
4着 | 2 | 4 | タイガークリスエス | 牡2 | 秋山真一 | 1:14.7 | 1 1/2 | 38.8 | 0-0-1-1 | 逃 | 8 | 60.6 | 476 | -2 | 大橋勇樹 | ラブリーデイ |
5着 | 5 | 9 | ワンダークレイモア | 牡2 | 長岡禎仁 | 1:15.1 | 2 1/2 | 38.5 | 0-0-5-7 | 差 | 5 | 12.6 | 482 | +4 | 杉山晴紀 | ザファクター |
6着 | 7 | 14 | アスターヘキサゴン | 牡2 | 角田大和 | 1:15.2 | 1/2 | 38.4 | 0-0-12-7 | 差 | 1 | 2.4 | 476 | 0 | 中竹和也 | ヘニーヒューズ |
7着 | 4 | 7 | アップトゥザナイン | 牡2 | 永島まな | 1:15.3 | 3/4 | 38.4 | 0-0-9-11 | 追 | 7 | 51.8 | 458 | +8 | 高橋康之 | リヤンドファミユ |
8着 | 3 | 5 | タロファイター | 牡2 | 団野大成 | 1:15.5 | 1 | 37.8 | 0-0-16-15 | 追 | 11 | 79.7 | 468 | -4 | 中尾秀正 | シニスターミニスター |
9着 | 8 | 16 | タカノドリーム | 牡2 | 松本大輝 | 1:15.8 | 1 3/4 | 39.2 | 0-0-7-5 | 差 | 14 | 392.8 | 504 | -4 | 梅田智之 | アドマイヤムーン |
10着 | 1 | 2 | プリムスフィーリア | 牝2 | 藤懸貴志 | 1:15.8 | クビ | 39.0 | 0-0-9-9 | 差 | 15 | 431.6 | 428 | -6 | 千田輝彦 | ビッグアーサー |
11着 | 7 | 13 | トリブート | 牡2 | 太宰啓介 | 1:16.1 | 1 1/2 | 39.2 | 0-0-9-11 | 追 | 10 | 72.2 | 484 | -8 | 武幸四郎 | ミッキーアイル |
12着 | 2 | 3 | クリノゴールド | 牝2 | 西谷凜 | 1:16.3 | 1 1/4 | 39.1 | 0-0-12-13 | 追 | 12 | 150.3 | 418 | -6 | 荒川義之 | ドゥラメンテ |
13着 | 4 | 8 | ウインマミリアス | 牡2 | 斎藤新 | 1:16.5 | 1 1/2 | 39.0 | 0-0-14-14 | 追 | 13 | 379.1 | 472 | -4 | 五十嵐忠 | リオンディーズ |
14着 | 6 | 11 | ブランニューミー | 牝2 | 城戸義政 | 1:16.6 | クビ | 40.2 | 0-0-3-9 | 差 | 6 | 16.8 | 466 | -4 | 清水久詞 | ダノンレジェンド |
15着 | 5 | 10 | ブエナディオサ | 牝2 | 小沢大仁 | 1:16.9 | 2 | 39.1 | 0-0-15-16 | 追 | 9 | 68.1 | 420 | -4 | 千田輝彦 | メイショウボーラー |
16着 | 6 | 12 | キーシーズン | 牝2 | 和田翼 | 1:17.3 | 2 1/2 | 41.0 | 0-0-5-4 | 先 | 16 | 633.4 | 398 | -6 | 杉山佳明 | コパノリチャード |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の