本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 5 |
320 円 |
複勝 | 5 13 1 |
150 円 330 円 630 円 |
枠連 | 4-8 |
700 円 |
馬連 | 5-13 |
1,420円 |
ワイド | 5-13 1-5 1-13 |
650円 1,790 円 5,140 円 |
馬単 | 5-13 |
2,490円 |
三連複 | 1-5-13 |
16,390 円 |
三連単 | 5-13-1 |
58,690円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 5 | ピースワンパラディ | 牡4 | 戸崎圭太 | 1:32.8 | 34.3 | 0-0-5-5 | 差 | 1 | 3.2 | 466 | +4 | 大竹正博 | ジャングルポケット | |
2着 | 8 | 13 | ロードマイウェイ | 牡4 | 三浦皇成 | 1:33 | 1 | 33.7 | 0-0-12-12 | 追 | 5 | 9.8 | 472 | +2 | 杉山晴紀 | ジャスタウェイ |
3着 | 1 | 1 | ミラアイトーン | 牡6 | 横山和生 | 1:33 | アタマ | 35.0 | 0-0-2-2 | 先 | 9 | 28.3 | 554 | -2 | 菊沢隆徳 | Lonhro |
4着 | 6 | 8 | サトノフェイバー | 牡5 | 古川吉洋 | 1:33.3 | 1 3/4 | 35.5 | 0-0-1-1 | 逃 | 7 | 14.8 | 504 | -4 | 南井克巳 | ゼンノロブロイ |
5着 | 5 | 7 | テーオービクトリー | 牝6 | 大野拓弥 | 1:33.3 | ハナ | 34.2 | 0-0-11-10 | 追 | 13 | 180.4 | 480 | -14 | 岡田稲男 | ブラックタイド |
6着 | 8 | 12 | トライン | 牡5 | 横山典弘 | 1:33.4 | 1/2 | 34.4 | 0-0-10-10 | 追 | 6 | 10.9 | 456 | +8 | 浜田多実 | ディープインパクト |
7着 | 5 | 6 | トーセンブレス | 牝5 | M.デム | 1:33.4 | クビ | 34.6 | 0-0-8-7 | 差 | 8 | 20.2 | 474 | 0 | 加藤征弘 | ディープインパクト |
8着 | 4 | 4 | ランフォザローゼス | 牡4 | 木幡育也 | 1:33.6 | 1 1/4 | 35.1 | 0-0-5-5 | 差 | 12 | 61.2 | 514 | +16 | 藤沢和雄 | キングカメハメハ |
9着 | 7 | 10 | カテドラル | 牡4 | ルメール | 1:33.8 | 1 1/4 | 35.8 | 0-0-2-2 | 先 | 2 | 4.7 | 490 | 0 | 池添学 | ハーツクライ |
10着 | 6 | 9 | ウーリリ | 牡4 | 吉田隼人 | 1:33.8 | ハナ | 35.5 | 0-0-4-4 | 先 | 4 | 7.6 | 494 | 0 | 友道康夫 | ディープインパクト |
11着 | 3 | 3 | ダノングレース | 牝5 | 津村明秀 | 1:33.9 | クビ | 35.2 | 0-0-8-7 | 差 | 11 | 46.2 | 440 | -2 | 国枝栄 | ディープインパクト |
12着 | 7 | 11 | ソーグリッタリング | 牡6 | 横山武史 | 1:33.9 | ハナ | 35.1 | 0-0-7-7 | 差 | 3 | 5.5 | 482 | -4 | 池江泰寿 | ステイゴールド |
13着 | 2 | 2 | モズダディー | 牡5 | 内田博幸 | 1:34.3 | 2 1/2 | 34.8 | 0-0-13-13 | 追 | 10 | 32.7 | 496 | -4 | 藤岡健一 | Scat Daddy |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の