本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 1 |
240 円 |
複勝 | 1 11 7 |
110 円 110 円 320 円 |
枠連 | 1-8 |
180 円 |
馬連 | 1-11 |
200円 |
ワイド | 1-11 1-7 7-11 |
140円 780 円 700 円 |
馬単 | 1-11 |
400円 |
三連複 | 1-7-11 |
1,560 円 |
三連単 | 1-11-7 |
4,090円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | レモンポップ | 牡2 | 戸崎圭太 | 1:36.4 | 36.8 | 0-0-2-2 | 先 | 2 | 2.4 | 506 | -2 | 田中博康 | Lemon Drop Kid | |
2着 | 8 | 11 | タケルペガサス | 牡2 | ルメール | 1:36.7 | 1 1/2 | 37.4 | 0-0-1-1 | 逃 | 1 | 1.9 | 472 | +2 | 加藤征弘 | ダンカーク |
3着 | 6 | 7 | プルスウルトラ | 牡2 | 大野拓弥 | 1:38.3 | 10 | 38.1 | 0-0-7-7 | 差 | 7 | 35.8 | 508 | -6 | 手塚貴久 | ディスクリートキャット |
4着 | 3 | 3 | シンヨモギネス | 牡2 | 石橋脩 | 1:38.3 | クビ | 38.1 | 0-0-9-7 | 差 | 4 | 19.9 | 470 | +4 | 伊藤圭三 | ダノンレジェンド |
5着 | 5 | 5 | キープイットシンポ | 牝2 | 菅原隆一 | 1:39.2 | 5 | 38.6 | 0-0-9-9 | 追 | 9 | 63.9 | 452 | +2 | 小野次郎 | エスケンデレヤ |
6着 | 7 | 9 | フェイマスダンディ | 牡2 | 田中勝春 | 1:39.3 | 3/4 | 38.0 | 0-0-11-11 | 追 | 3 | 16.5 | 460 | +4 | 深山雅史 | ダノンレジェンド |
7着 | 6 | 6 | プレジールミノル | 牡2 | 亀田温心 | 1:39.4 | 1/2 | 39.9 | 0-0-2-2 | 先 | 5 | 20.9 | 482 | -12 | 北出成人 | ケープブランコ |
8着 | 7 | 8 | セルフメイド | 牡2 | 木幡巧也 | 1:39.7 | 1 1/2 | 39.9 | 0-0-4-4 | 先 | 11 | 350.6 | 482 | -4 | 牧光二 | サウスヴィグラス |
9着 | 2 | 2 | ノーダブルディップ | 牡2 | 北村宏司 | 1:39.8 | 3/4 | 40.0 | 0-0-5-4 | 先 | 10 | 72.6 | 540 | -6 | 古賀慎明 | リーチザクラウン |
10着 | 8 | 10 | ミコブラック | 牝2 | 吉田隼人 | 1:40.1 | 1 3/4 | 39.5 | 0-0-7-9 | 追 | 8 | 37.8 | 472 | 0 | 浅見秀一 | パイロ |
11着 | 4 | 4 | グローエルディング | 牡2 | 内田博幸 | 1:40.3 | 1 1/4 | 40.3 | 0-0-5-6 | 差 | 6 | 27.5 | 494 | +4 | 尾形和幸 | クリエイター2 |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の