本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 9 |
200 円 |
複勝 | 9 10 12 |
130 円 170 円 650 円 |
枠連 | 6-6 |
610 円 |
馬連 | 9-10 |
610円 |
ワイド | 9-10 9-12 10-12 |
270円 1,590 円 3,080 円 |
馬単 | 9-10 |
830円 |
三連複 | 9-10-12 |
7,880 円 |
三連単 | 9-10-12 |
18,610円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 9 | エレヴァート | 牝3 | 武豊 | 1:10 | 34.5 | 0-0-1-1 | 逃 | 1 | 2.0 | 440 | 0 | 角田晃一 | キズナ | |
2着 | 6 | 10 | ヴォイスオブジョイ | 牝4 | 川田将雅 | 1:10.8 | 5 | 34.4 | 0-0-6-6 | 差 | 2 | 5.8 | 464 | +2 | 水野貴広 | Magician |
3着 | 7 | 12 | モハー | 牝6 | 太宰啓介 | 1:11.1 | 2 | 34.4 | 0-0-9-8 | 差 | 10 | 41.1 | 516 | +4 | 上村洋行 | バトルプラン |
4着 | 4 | 5 | トップオブメジャー | 牡4 | 秋山真一 | 1:11.1 | ハナ | 34.6 | 0-0-7-8 | 差 | 7 | 15.5 | 484 | -4 | 武幸四郎 | ダイワメジャー |
5着 | 8 | 14 | テーオーマルクス | 牡3 | 藤岡康太 | 1:11.2 | 1/2 | 35.5 | 0-0-2-2 | 先 | 6 | 14.2 | 490 | +18 | 宮徹 | ロードカナロア |
6着 | 5 | 8 | サヴァイヴ | 牡3 | 坂井瑠星 | 1:11.2 | ハナ | 35.0 | 0-0-5-5 | 差 | 5 | 13.2 | 474 | +4 | 清水久詞 | キンシャサノキセキ |
7着 | 4 | 6 | タガノカルラ | 牡4 | 酒井学 | 1:11.3 | クビ | 34.6 | 0-0-9-11 | 追 | 8 | 18.8 | 440 | -4 | 本田優 | ワークフォース |
8着 | 3 | 3 | ピエナミント | 牝5 | 古川吉洋 | 1:11.4 | 1/2 | 34.7 | 0-0-9-10 | 追 | 9 | 20.1 | 480 | +12 | 飯田祐史 | ノヴェリスト |
9着 | 1 | 1 | サヤカチャン | 牝5 | 高倉稜 | 1:11.4 | クビ | 35.5 | 0-0-3-3 | 先 | 13 | 54.8 | 472 | +22 | 田所秀孝 | リーチザクラウン |
10着 | 3 | 4 | スキップ | 牡4 | 松若風馬 | 1:11.5 | クビ | 35.5 | 0-0-4-3 | 先 | 4 | 11.6 | 484 | +8 | 加用正 | ロージズインメイ |
11着 | 2 | 2 | ブリングイットオン | 牝4 | 国分優作 | 1:11.6 | 1/2 | 35.1 | 0-0-7-7 | 差 | 12 | 50.6 | 452 | +6 | 宮徹 | キンシャサノキセキ |
12着 | 8 | 13 | キャスパリーグ | 牝6 | 幸英明 | 1:11.8 | 1 | 34.8 | 0-0-12-12 | 追 | 3 | 9.2 | 458 | +4 | 浅見秀一 | ディープインパクト |
13着 | 5 | 7 | トップソリスト | 牝4 | 団野大成 | 1:12.4 | 3 1/2 | 35.3 | 0-0-12-13 | 追 | 11 | 43.1 | 474 | +2 | 中竹和也 | War Front |
14着 | 7 | 11 | パッションチカ | 牝6 | 小牧太 | 1:13 | 3 1/2 | 35.7 | 0-0-14-14 | 追 | 14 | 126.7 | 436 | -14 | 田所秀孝 | ナカヤマフェスタ |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の