本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 13 |
260 円 |
複勝 | 13 5 14 |
160 円 1,060 円 140 円 |
枠連 | 3-7 |
2,090 円 |
馬連 | 5-13 |
12,700円 |
ワイド | 5-13 13-14 5-14 |
3,510円 220 円 2,750 円 |
馬単 | 13-5 |
17,230円 |
三連複 | 5-13-14 |
7,800 円 |
三連単 | 13-5-14 |
49,960円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 13 | ウェルカムゴールド | 牡4 | ルメール | 2:5.4 | 36.8 | 10-10-11-7 | 差 | 1 | 2.6 | 530 | +8 | 西村真幸 | ゴールドアリュール | |
2着 | 3 | 5 | ランドジュピター | 牡5 | 幸英明 | 2:5.7 | 1 3/4 | 37.4 | 12-12-10-4 | 先 | 13 | 72.6 | 458 | -2 | 安達昭夫 | サマーバード |
3着 | 8 | 14 | スワーヴアラミス | 牡4 | 武豊 | 2:6 | 2 | 38.3 | 2-2-2-2 | 先 | 2 | 3.4 | 476 | +6 | 須貝尚介 | ハーツクライ |
4着 | 7 | 12 | シップーコウライ | 牡7 | 津村明秀 | 2:6.9 | 5 | 38.4 | 14-13-11-11 | 追 | 9 | 33.2 | 474 | -4 | 野中賢二 | バゴ |
5着 | 5 | 9 | ウインフォルティス | 牡4 | シュタル | 2:6.9 | ハナ | 39.0 | 2-4-4-4 | 先 | 11 | 65.5 | 484 | 0 | 加用正 | ステイゴールド |
6着 | 8 | 15 | サンライズセナ | 牡4 | 藤岡佑介 | 2:6.9 | ハナ | 37.9 | 15-15-15-13 | 追 | 6 | 14.7 | 498 | +2 | 平田修 | カジノドライヴ |
7着 | 6 | 11 | ジャストコーズ | セン6 | 和田竜二 | 2:7 | 1/2 | 38.6 | 9-9-8-7 | 差 | 10 | 45.2 | 504 | -6 | 岡田稲男 | マンハッタンカフェ |
8着 | 3 | 4 | ナムラキヌ | 牝4 | 川田将雅 | 2:7.3 | 2 | 39.0 | 8-8-8-11 | 追 | 4 | 10.5 | 478 | -8 | 高橋義忠 | ゼンノロブロイ |
9着 | 4 | 7 | サマーサプライズ | 牡5 | 松若風馬 | 2:7.7 | 2 1/2 | 40.2 | 1-1-1-1 | 逃 | 5 | 14.7 | 478 | -4 | 宮本博 | サマーバード |
10着 | 5 | 8 | グラットシエル | 牡5 | 浜中俊 | 2:8 | 1 1/2 | 40.4 | 2-2-2-2 | 先 | 7 | 15.7 | 516 | +4 | 石坂正 | マンハッタンカフェ |
11着 | 6 | 10 | ワンダーウマス | 牡5 | 岩田康誠 | 2:8.1 | 3/4 | 39.9 | 2-5-7-7 | 差 | 3 | 7.7 | 484 | 0 | 高柳大輔 | スマートファルコン |
12着 | 2 | 3 | レプランシュ | 牡6 | 北村友一 | 2:8.1 | アタマ | 39.1 | 12-13-14-15 | 追 | 14 | 110.4 | 472 | 0 | 高野友和 | ディープインパクト |
13着 | 1 | 1 | クルスデルスール | 牡4 | 松山弘平 | 2:8.2 | 1/2 | 40.3 | 6-5-4-4 | 先 | 8 | 23.1 | 512 | +6 | 音無秀孝 | マンハッタンカフェ |
14着 | 4 | 6 | キープシークレット | 牝4 | 坂井瑠星 | 2:8.9 | 4 | 40.3 | 10-10-11-14 | 追 | 15 | 193.8 | 450 | -2 | 石坂公一 | ダイワメジャー |
15着 | 2 | 2 | ハクサンペリー | 牡4 | 亀田温心 | 2:9.2 | 2 | 41.2 | 6-5-4-7 | 差 | 12 | 68.5 | 488 | -10 | 寺島良 | クロフネ |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の