本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 12 |
1,700 円 |
複勝 | 12 14 8 |
290 円 110 円 200 円 |
枠連 | 6-7 |
1,430 円 |
馬連 | 12-14 |
1,510円 |
ワイド | 12-14 8-12 8-14 |
620円 1,220 円 440 円 |
馬単 | 12-14 |
5,300円 |
三連複 | 8-12-14 |
3,390 円 |
三連単 | 12-14-8 |
36,210円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 12 | イーグルフェザー | 牡5 | 戸崎圭太 | 1:24 | 35.2 | 0-0-9-9 | 差 | 6 | 17.0 | 490 | -2 | 小笠倫弘 | ネオユニヴァース | |
2着 | 7 | 14 | シヴァージ | 牡3 | 川田将雅 | 1:24.1 | 1/2 | 36.4 | 0-0-3-3 | 先 | 1 | 1.9 | 494 | -2 | 野中賢二 | First Samurai |
3着 | 4 | 8 | スピーディクール | 牡4 | 横山典弘 | 1:24.2 | クビ | 35.7 | 0-0-6-6 | 差 | 4 | 10.9 | 490 | -4 | 石栗龍彦 | サウスヴィグラス |
4着 | 2 | 4 | ターゲリート | 牡5 | 福永祐一 | 1:24.5 | 2 | 35.9 | 0-0-8-7 | 差 | 7 | 26.3 | 490 | -2 | 戸田博文 | シンボリクリスエス |
5着 | 4 | 7 | アンティノウス | 牡4 | ルメール | 1:24.6 | 1/2 | 35.5 | 0-0-11-11 | 追 | 3 | 6.7 | 534 | +6 | 国枝栄 | クロフネ |
6着 | 7 | 13 | モアニケアラ | 牝6 | 池添謙一 | 1:24.8 | 1 | 36.2 | 0-0-7-7 | 差 | 9 | 84.7 | 472 | +6 | 松永幹夫 | マンハッタンカフェ |
7着 | 2 | 3 | タイセイプレシャス | セン6 | 大野拓弥 | 1:24.8 | クビ | 35.5 | 0-0-12-13 | 追 | 14 | 175.6 | 482 | +16 | 池上昌和 | プリサイスエンド |
8着 | 1 | 2 | レイダー | 牡4 | モレイラ | 1:25 | 1 1/4 | 37.3 | 0-0-3-3 | 先 | 2 | 4.6 | 532 | +8 | 堀宣行 | ゴールドアリュール |
9着 | 1 | 1 | ブラインドサイド | セン9 | 吉田隼人 | 1:25 | ハナ | 35.6 | 0-0-14-14 | 追 | 11 | 119.8 | 492 | -10 | 加藤征弘 | キングカメハメハ |
10着 | 5 | 10 | トウケイワラウカド | 牡5 | 三浦皇成 | 1:25.1 | 3/4 | 36.3 | 0-0-9-9 | 差 | 8 | 34.1 | 486 | -4 | 飯田祐史 | ゴールドヘイロー |
11着 | 3 | 6 | ワイドリーザワン | 牡6 | 北村宏司 | 1:25.2 | クビ | 36.1 | 0-0-12-11 | 追 | 10 | 109.0 | 454 | -4 | 奥村武 | キングカメハメハ |
12着 | 3 | 5 | ナイトフォックス | 牡6 | 藤岡佑介 | 1:25.3 | 1/2 | 35.6 | 0-0-16-15 | 追 | 15 | 272.1 | 476 | +2 | 大竹正博 | サクラバクシンオー |
13着 | 8 | 15 | クワドループル | 牡6 | 田中勝春 | 1:25.4 | クビ | 37.3 | 0-0-5-5 | 差 | 16 | 392.3 | 486 | -8 | 和田勇介 | コマンズ |
14着 | 5 | 9 | アデレードヒル | 牝5 | 石橋脩 | 1:25.6 | 1 1/4 | 38.0 | 0-0-2-2 | 先 | 13 | 162.3 | 492 | +2 | 中舘英二 | ゴールドヘイロー |
15着 | 8 | 16 | ツクバクロオー | 牡3 | 丸山元気 | 1:25.6 | クビ | 38.2 | 0-0-1-1 | 逃 | 5 | 11.2 | 456 | +6 | 根本康広 | ロージズインメイ |
16着 | 6 | 11 | メリートーン | 牝5 | 柴山雄一 | 1:26.2 | 3 1/2 | 36.2 | 0-0-15-16 | 追 | 12 | 127.1 | 476 | +12 | 上原博之 | クロフネ |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の