本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 6 |
960 円 |
複勝 | 6 3 14 |
330 円 440 円 1,560 円 |
枠連 | 2-4 |
1,440 円 |
馬連 | 3-6 |
5,540円 |
ワイド | 3-6 6-14 3-14 |
2,090円 9,760 円 10,300 円 |
馬単 | 6-3 |
11,310円 |
三連複 | 3-6-14 |
119,750 円 |
三連単 | 6-3-14 |
571,480円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 6 | エアアンセム | 牡7 | 藤岡佑介 | 1:59.8 | 34.7 | 4-4-4-3 | 先 | 5 | 9.6 | 500 | -6 | 吉村圭司 | シンボリクリスエス | |
2着 | 2 | 3 | サクラアンプルール | 牡7 | 田辺裕信 | 1:59.9 | 1/2 | 34.6 | 7-7-8-5 | 差 | 7 | 11.5 | 478 | -8 | 金成貴史 | キングカメハメハ |
3着 | 8 | 14 | エテルナミノル | 牝5 | 四位洋文 | 2:0 | 1/2 | 35.0 | 4-4-3-2 | 先 | 13 | 65.1 | 462 | -4 | 本田優 | エンパイアメーカー |
4着 | 6 | 10 | ブレスジャーニー | 牡4 | 柴田善臣 | 2:0 | ハナ | 34.1 | 14-14-15-13 | 追 | 2 | 6.6 | 456 | 0 | 佐々木晶 | バトルプラン |
5着 | 3 | 5 | スズカデヴィアス | 牡7 | 三浦皇成 | 2:0.1 | 1/2 | 34.3 | 11-13-13-13 | 追 | 3 | 7.9 | 512 | 0 | 橋田満 | キングカメハメハ |
6着 | 4 | 7 | トリコロールブルー | 牡4 | ルメール | 2:0.2 | 1/2 | 34.7 | 9-10-10-10 | 差 | 1 | 3.1 | 494 | +2 | 友道康夫 | ステイゴールド |
7着 | 8 | 15 | ゴールドサーベラス | 牡6 | 柴山雄一 | 2:0.4 | 1 1/4 | 35.3 | 6-6-4-3 | 先 | 15 | 90.1 | 444 | -4 | 清水英克 | スクリーンヒーロー |
8着 | 7 | 13 | ナイトオブナイツ | 牡5 | 池添謙一 | 2:0.4 | クビ | 34.8 | 11-11-10-10 | 差 | 6 | 10.4 | 458 | +10 | 池添兼雄 | ハービンジャー |
9着 | 7 | 12 | ナスノセイカン | 牡6 | 丸山元気 | 2:0.5 | クビ | 35.2 | 9-9-8-7 | 差 | 12 | 55.0 | 478 | +2 | 矢野英一 | ハーツクライ |
10着 | 1 | 1 | ブラックバゴ | 牡6 | 岩田康誠 | 2:0.6 | 3/4 | 35.1 | 11-11-10-10 | 差 | 4 | 8.1 | 534 | +4 | 斎藤誠 | バゴ |
11着 | 2 | 2 | カデナ | 牡4 | 藤岡康太 | 2:0.6 | クビ | 34.8 | 14-14-13-13 | 追 | 11 | 40.4 | 470 | 0 | 中竹和也 | ディープインパクト |
12着 | 5 | 8 | ロジチャリス | 牡6 | 蛯名正義 | 2:0.8 | 1 1/4 | 35.6 | 7-7-7-7 | 差 | 14 | 88.6 | 558 | -4 | 国枝栄 | ダイワメジャー |
13着 | 3 | 4 | クラウンディバイダ | 牡5 | 吉田隼人 | 2:0.9 | 3/4 | 35.8 | 3-2-4-7 | 差 | 9 | 18.7 | 470 | -6 | 斎藤誠 | ダイワメジャー |
14着 | 6 | 11 | マイネルハニー | 牡5 | 丹内祐次 | 2:1.4 | 3 | 36.6 | 2-2-2-1 | 先 | 8 | 11.5 | 480 | -10 | 栗田博憲 | マツリダゴッホ |
15着 | 5 | 9 | カレンラストショー | 牡6 | 北村友一 | 2:2.5 | 7 | 37.7 | 1-1-1-5 | 逃 | 10 | 32.3 | 450 | +6 | 橋口慎介 | タニノギムレット |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の