本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 13 |
620 円 |
複勝 | 13 15 12 |
220 円 170 円 290 円 |
枠連 | 7-8 |
860 円 |
馬連 | 13-15 |
1,750円 |
ワイド | 13-15 12-13 12-15 |
660円 1,170 円 820 円 |
馬単 | 13-15 |
3,420円 |
三連複 | 12-13-15 |
5,000 円 |
三連単 | 13-15-12 |
23,400円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 13 | エイシンティンクル | 牝5 | 和田竜二 | 1:20.8 | 35.5 | 0-0-4-4 | 先 | 4 | 6.2 | 506 | 0 | 坂口正則 | ディープインパクト | |
2着 | 8 | 15 | レインボーフラッグ | 牡5 | M.デム | 1:20.9 | 1/2 | 34.8 | 0-0-12-11 | 追 | 1 | 4.0 | 466 | +4 | 小崎憲 | ジャングルポケット |
3着 | 7 | 12 | ヴェネト | 牡6 | 福永祐一 | 1:21 | 1/2 | 34.6 | 0-0-12-13 | 追 | 7 | 12.4 | 452 | -8 | 藤原英昭 | ディープインパクト |
4着 | 5 | 8 | ドーヴァー | 牡5 | 浜中俊 | 1:21 | クビ | 35.4 | 0-0-8-7 | 差 | 6 | 9.3 | 506 | 0 | 伊藤圭三 | アドマイヤムーン |
5着 | 4 | 6 | エスティタート | 牝5 | 秋山真一 | 1:21.2 | 1 1/4 | 35.8 | 0-0-6-4 | 先 | 3 | 6.1 | 446 | +4 | 松永幹夫 | ドリームジャーニー |
6着 | 8 | 14 | ワキノヒビキ | 牡6 | 松若風馬 | 1:21.3 | 3/4 | 35.1 | 0-0-12-11 | 追 | 15 | 312.1 | 504 | -10 | 清水久詞 | オンファイア |
7着 | 2 | 2 | スノーエンジェル | 牝6 | 田中健 | 1:21.6 | 1 3/4 | 36.3 | 0-0-4-4 | 先 | 13 | 80.2 | 460 | -2 | 浅見秀一 | スウェプトオーヴァーボード |
8着 | 1 | 1 | キロハナ | 牡6 | 川田将雅 | 1:21.7 | 1/2 | 35.4 | 0-0-11-13 | 追 | 5 | 8.4 | 472 | +6 | 池江泰寿 | ディープインパクト |
9着 | 2 | 3 | ドゥーカ | 牡5 | 国分優作 | 1:21.7 | クビ | 36.1 | 0-0-8-7 | 差 | 12 | 76.3 | 496 | -6 | 野中賢二 | タイキシャトル |
10着 | 6 | 10 | キングクリチャン | 牡9 | 森裕太朗 | 1:21.8 | クビ | 35.2 | 0-0-15-15 | 追 | 14 | 132.7 | 510 | -4 | 高市圭二 | ボーンキング |
11着 | 6 | 11 | コーディエライト | 牝3 | 酒井学 | 1:22 | 1 1/4 | 36.1 | 0-0-8-10 | 差 | 10 | 35.1 | 466 | +4 | 佐々木晶 | ダイワメジャー |
12着 | 5 | 9 | ブランドベルグ | セン6 | 幸英明 | 1:22.2 | 1 1/4 | 37.0 | 0-0-2-2 | 先 | 11 | 51.0 | 470 | -8 | 牧田和弥 | ネオユニヴァース |
13着 | 4 | 7 | オールポッシブル | 牝4 | 松山弘平 | 1:22.2 | アタマ | 37.1 | 0-0-2-2 | 先 | 2 | 5.3 | 498 | +8 | 高橋亮 | ダイワメジャー |
14着 | 3 | 5 | アドマイヤリアル | 牡5 | 鮫島克駿 | 1:22.9 | 4 | 37.3 | 0-0-7-7 | 差 | 8 | 15.3 | 488 | +6 | 梅田智之 | マンハッタンカフェ |
15着 | 3 | 4 | ツーエムマイスター | 牡6 | 太宰啓介 | 1:23.1 | 1 1/4 | 38.1 | 0-0-1-1 | 逃 | 9 | 26.6 | 452 | -2 | 本田優 | メイショウボーラー |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の