本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 12 |
5,950 円 |
複勝 | 12 3 8 |
1,580 円 860 円 1,040 円 |
枠連 | 2-6 |
3,460 円 |
馬連 | 3-12 |
54,770円 |
ワイド | 3-12 8-12 3-8 |
12,690円 9,710 円 10,110 円 |
馬単 | 12-3 |
115,230円 |
三連複 | 3-8-12 |
341,300 円 |
三連単 | 12-3-8 |
1,307,630円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 12 | アイアムジュピター | 牡5 | 津村明秀 | 1:19.3 | 37.0 | 0-0-4-4 | 先 | 12 | 59.5 | 504 | -6 | 奥平雅士 | ルーラーシップ | |
2着 | 2 | 3 | オールデン | 牡5 | 内田博幸 | 1:19.4 | 1/2 | 37.1 | 0-0-4-4 | 先 | 9 | 31.3 | 458 | +6 | 小西一男 | ディープスカイ |
3着 | 4 | 8 | デルマカミカゼ | 牡4 | 四位洋文 | 1:19.6 | 1 1/4 | 36.0 | 0-0-14-13 | 追 | 11 | 51.7 | 460 | +2 | 小野次郎 | ストロングリターン |
4着 | 2 | 4 | オープンザウェイ | セン7 | 勝浦正樹 | 1:19.7 | 1/2 | 36.1 | 0-0-15-13 | 追 | 6 | 13.4 | 470 | +4 | 田村康仁 | ヨハネスブルグ |
5着 | 5 | 9 | タイキメサイア | 牡4 | 戸崎圭太 | 1:19.8 | 3/4 | 37.1 | 0-0-7-7 | 差 | 4 | 8.8 | 514 | +4 | 高橋祥泰 | ハードスパン |
6着 | 4 | 7 | タイセイマルス | 牡5 | M.デム | 1:20.1 | 1 3/4 | 38.0 | 0-0-2-2 | 先 | 3 | 6.6 | 488 | +4 | 栗田徹 | バトルプラン |
7着 | 5 | 10 | サンタナブルー | 牡7 | 藤田菜七 | 1:20.1 | クビ | 37.3 | 0-0-8-7 | 差 | 7 | 14.3 | 482 | -4 | 和田雄二 | ソングオブウインド |
8着 | 7 | 14 | ザベストエバー | 牡5 | 田辺裕信 | 1:20.5 | 2 1/2 | 37.3 | 0-0-13-11 | 追 | 8 | 19.8 | 470 | -2 | 武井亮 | キンシャサノキセキ |
9着 | 1 | 1 | ミッキーハイド | 牡4 | 横山典弘 | 1:20.6 | 1/2 | 36.0 | 0-0-16-16 | 追 | 2 | 5.5 | 506 | +3 | 菊沢隆徳 | ロードカナロア |
10着 | 7 | 13 | セブンレジェンド | 牡5 | 木幡育也 | 1:20.7 | クビ | 37.5 | 0-0-11-11 | 追 | 16 | 397.6 | 516 | +2 | 本間忍 | トーセンホマレボシ |
11着 | 8 | 16 | ハヤブサレジェンド | 牡4 | ルメール | 1:20.7 | アタマ | 38.7 | 0-0-2-2 | 先 | 1 | 2.4 | 500 | -6 | 伊藤圭三 | ヘニーヒューズ |
12着 | 3 | 5 | ロジムーン | 牡5 | 武豊 | 1:20.8 | 3/4 | 38.1 | 0-0-8-7 | 差 | 13 | 74.4 | 466 | +6 | 萩原清 | ゼンノロブロイ |
13着 | 3 | 6 | ジェイケイマッチョ | セン4 | 岩田康誠 | 1:21.4 | 3 1/2 | 39.4 | 0-0-1-1 | 逃 | 10 | 35.7 | 482 | 0 | 松永康利 | サウスヴィグラス |
14着 | 8 | 15 | バンケットスクエア | 牡5 | 江田照男 | 1:21.8 | 2 1/2 | 38.8 | 0-0-8-10 | 差 | 14 | 166.7 | 530 | +26 | 矢野英一 | Bellamy Road |
15着 | 6 | 11 | ブランメジェール | 牝5 | 大野拓弥 | 1:21.9 | 1/2 | 39.4 | 0-0-4-6 | 差 | 5 | 11.2 | 474 | 0 | 高木登 | Hansen |
16着 | 1 | 2 | フォルミダーブル | セン4 | 大庭和弥 | 1:22.1 | 1 1/4 | 38.5 | 0-0-11-13 | 追 | 15 | 278.6 | 508 | -6 | 蛯名利弘 | オルフェーヴル |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の