本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 7 |
1,230 円 |
複勝 | 7 8 14 |
290 円 200 円 230 円 |
枠連 | 4-5 |
1,400 円 |
馬連 | 7-8 |
3,870円 |
ワイド | 7-8 7-14 8-14 |
910円 1,210 円 640 円 |
馬単 | 7-8 |
8,100円 |
三連複 | 7-8-14 |
5,800 円 |
三連単 | 7-8-14 |
41,220円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 7 | ニューツーリズム | 牡3 | 田辺裕信 | 2:15.9 | 39.6 | 2-2-2-2 | 先 | 6 | 12.3 | 498 | +6 | 黒岩陽一 | ドリームジャーニー | |
2着 | 5 | 8 | ミッキーポテト | 牡3 | 菊沢一樹 | 2:16.7 | 5 | 40.3 | 3-3-3-3 | 先 | 2 | 5.5 | 528 | -2 | 菊沢隆徳 | ノヴェリスト |
3着 | 8 | 14 | オウケンランボー | 牡3 | ルメール | 2:16.9 | 1 1/2 | 39.6 | 10-10-10-12 | 追 | 4 | 6.9 | 514 | +4 | 和田勇介 | ベルシャザール |
4着 | 4 | 6 | ブラックアンバー | 牡3 | 木幡育也 | 2:17 | 3/4 | 40.2 | 6-6-7-6 | 差 | 5 | 12.1 | 518 | +14 | 武藤善則 | ワークフォース |
5着 | 2 | 3 | マンノグランプリ | 牡3 | 戸崎圭太 | 2:17.1 | クビ | 41.0 | 1-1-1-1 | 逃 | 3 | 5.9 | 506 | -8 | 角田晃一 | スマートファルコン |
6着 | 1 | 1 | タイキウォレス | 牡3 | ミナリク | 2:17.3 | 1 1/2 | 40.7 | 4-3-4-4 | 先 | 1 | 3.2 | 462 | 0 | 大竹正博 | ダンカーク |
7着 | 3 | 5 | ユイノニュータイプ | 牡3 | 津村明秀 | 2:17.5 | 1 | 39.9 | 14-14-13-13 | 追 | 8 | 22.3 | 474 | -2 | 尾関知人 | ダイワメジャー |
8着 | 7 | 12 | スタンサンセイ | 牡3 | 和田竜二 | 2:17.5 | ハナ | 40.5 | 13-12-10-8 | 差 | 9 | 25.7 | 548 | 高橋文雅 | ワークフォース | |
9着 | 7 | 13 | ミラクルスクワート | 牡3 | 山田敬士 | 2:17.7 | 1 | 40.9 | 9-9-7-6 | 差 | 11 | 34.7 | 472 | +2 | 伊藤正徳 | バゴ |
10着 | 6 | 10 | クリムトゥ | 牡3 | 野中悠太 | 2:18.6 | 5 | 41.5 | 11-11-10-10 | 差 | 13 | 44.2 | 510 | 0 | 小野次郎 | プリサイスエンド |
11着 | 2 | 2 | コルク | 牡3 | 北村宏司 | 2:18.8 | 1 | 42.2 | 6-6-4-4 | 先 | 7 | 13.3 | 494 | +2 | 伊藤圭三 | ナカヤマフェスタ |
12着 | 8 | 15 | ジェイコブ | 牡3 | 内田博幸 | 2:19.8 | 6 | 42.6 | 6-6-7-10 | 差 | 10 | 26.4 | 492 | -4 | 中舘英二 | ヴィクトワールピサ |
13着 | 3 | 4 | コリンズクレスト | 牡3 | 岩田康誠 | 2:20.5 | 4 | 42.5 | 12-12-13-14 | 追 | 14 | 72.8 | 470 | -12 | 奥村武 | ヴィクトワールピサ |
14着 | 6 | 11 | クリノブラックオー | 牡3 | 松岡正海 | 2:21.5 | 6 | 43.1 | 15-15-15-15 | 追 | 15 | 252.9 | 480 | +2 | 伊藤伸一 | ブラックタイド |
15着 | 5 | 9 | ダイレクトフライト | 牡3 | 大野拓弥 | 2:22 | 3 | 45.1 | 5-5-6-8 | 差 | 12 | 39.2 | 466 | +6 | 久保田貴 | クロフネ |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の