本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 3 |
1,230 円 |
複勝 | 3 4 2 |
260 円 160 円 200 円 |
枠連 | 3-3 |
2,320 円 |
馬連 | 3-4 |
1,830円 |
ワイド | 3-4 2-3 2-4 |
640円 890 円 360 円 |
馬単 | 3-4 |
4,310円 |
三連複 | 2-3-4 |
2,210 円 |
三連単 | 3-4-2 |
18,770円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1 | コティニャック | 牡7 | 高野和馬 | 0:0 | 競走中止 | 10-10-10-0 | 8 | 21.3 | 542 | +10 | 南田美知 | ハーツクライ | ||
- | 7 | 11 | マサノメーテル | 牝4 | 草野太郎 | 0:0 | 競走中止 | 0-0-0-0 | 12 | 114.1 | 458 | 0 | 清水英克 | キンシャサノキセキ | ||
- | 8 | 13 | アメノムラクモ | 牡4 | 上野翔 | 0:0 | 競走中止 | 9-9-9-0 | 11 | 54.8 | 538 | +22 | 尾形和幸 | ブラックタイド | ||
1着 | 3 | 3 | ノーブルサンズ | 牝6 | 江田勇亮 | 3:17.1 | 13.5 | 8-7-4-3 | 先 | 6 | 12.3 | 464 | -8 | 田村康仁 | ゴールドアリュール | |
2着 | 3 | 4 | ゲネラルプローベ | 牡7 | 難波剛健 | 3:17.9 | 5 | 13.6 | 1-1-1-1 | 逃 | 1 | 3.6 | 498 | 0 | 宮本博 | キンシャサノキセキ |
3着 | 2 | 2 | シゲルサツマイモ | 牡4 | 植野貴也 | 3:18.1 | 1 1/4 | 13.6 | 5-4-2-2 | 先 | 3 | 5.4 | 504 | +36 | 大橋勇樹 | トランセンド |
4着 | 4 | 6 | アルマシャール | 牡5 | 平沢健治 | 3:19.1 | 6 | 13.7 | 5-6-6-5 | 差 | 5 | 7.6 | 512 | +2 | 佐々木晶 | ヴァーミリアン |
5着 | 5 | 7 | ロードアルバータ | セン5 | 白浜雄造 | 3:19.8 | 4 | 13.7 | 3-2-3-4 | 先 | 2 | 4.0 | 458 | +2 | 角居勝彦 | ディープインパクト |
6着 | 4 | 5 | ロジャージーニアス | セン4 | 石神深一 | 3:22.4 | 大差 | 13.9 | 2-3-5-7 | 差 | 4 | 7.5 | 464 | -4 | 武井亮 | ネオユニヴァース |
7着 | 5 | 8 | ストレイライトラン | 牡4 | 五十嵐雄 | 3:23.3 | 5 | 14.0 | 3-4-6-6 | 差 | 10 | 41.9 | 494 | +6 | 堀井雅広 | Take Charge Indy |
8着 | 6 | 10 | カムイ | 牡6 | 小野寺祐 | 3:24.2 | 5 | 14.0 | 11-12-11-9 | 差 | 13 | 146.1 | 482 | +8 | 大和田成 | アドマイヤオーラ |
9着 | 6 | 9 | ヒトノワドリーム | セン5 | 山本康志 | 3:26.2 | 大差 | 14.2 | 7-8-8-8 | 差 | 7 | 17.0 | 434 | -4 | 土田稔 | ストーミングホーム |
10着 | 7 | 12 | リリーマイスター | 牡4 | 熊沢重文 | 3:31 | 大差 | 14.5 | 13-13-13-11 | 追 | 9 | 30.9 | 528 | +28 | 池添兼雄 | マンハッタンカフェ |
11着 | 8 | 14 | スターライトキス | 牝4 | 蓑島靖典 | 3:31.6 | 3 1/2 | 14.5 | 11-11-12-10 | 追 | 14 | 173.5 | 500 | +4 | 高橋裕 | スマートファルコン |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の