本日のJRAレース結果速報 リアルタイム版

単勝 | 6 |
150 円 |
複勝 | 6 9 3 |
110 円 110 円 140 円 |
枠連 | 5-7 |
130 円 |
馬連 | 6-9 |
130円 |
ワイド | 6-9 3-6 3-9 |
110円 230 円 230 円 |
馬単 | 6-9 |
200円 |
三連複 | 3-6-9 |
290 円 |
三連単 | 6-9-3 |
570円 |
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 6 | オジュウチョウサン | 牡7 | 石神深一 | 4:43 | 13.3 | 2-2-2-1 | 先 | 1 | 1.5 | 510 | +4 | 和田正一 | ステイゴールド | |
2着 | 7 | 9 | アップトゥデイト | 牡8 | 林満明 | 4:45.4 | 大差 | 13.4 | 1-1-1-2 | 逃 | 2 | 2.3 | 534 | -2 | 佐々木晶 | クロフネ |
3着 | 3 | 3 | ニホンピロバロン | 牡8 | 白浜雄造 | 4:46.8 | 9 | 13.5 | 5-3-3-3 | 先 | 3 | 14.1 | 486 | -10 | 田所秀孝 | フサイチリシャール |
4着 | 5 | 5 | ルペールノエル | 牡8 | 高田潤 | 4:47.5 | 4 | 13.5 | 7-7-6-5 | 差 | 5 | 45.8 | 512 | -8 | 藤原英昭 | アドマイヤムーン |
5着 | 7 | 10 | テイエムオペラドン | 牡9 | 中村将之 | 4:47.6 | クビ | 13.5 | 8-8-6-5 | 差 | 11 | 291.0 | 496 | -4 | 浜田多実 | テイエムオペラオー |
6着 | 6 | 8 | クランモンタナ | 牡9 | 熊沢重文 | 4:48.6 | 6 | 13.6 | 3-4-5-7 | 差 | 8 | 194.5 | 482 | -10 | 音無秀孝 | ディープインパクト |
7着 | 2 | 2 | シンキングダンサー | 牡5 | 金子光希 | 4:48.8 | 1 1/4 | 13.6 | 6-6-4-4 | 先 | 6 | 58.5 | 468 | -2 | 武市康男 | コンデュイット |
8着 | 6 | 7 | メイショウアラワシ | 牡7 | 森一馬 | 4:50.8 | 大差 | 13.7 | 9-10-10-9 | 追 | 9 | 208.0 | 476 | -4 | 安達昭夫 | ストーミングホーム |
9着 | 1 | 1 | サンレイデューク | 牡10 | 難波剛健 | 4:50.8 | ハナ | 13.7 | 9-9-8-8 | 差 | 7 | 141.8 | 466 | +4 | 高橋義忠 | デュランダル |
10着 | 8 | 11 | トーセンメリッサ | 牝6 | 大江原圭 | 4:53.2 | 大差 | 13.8 | 11-11-11-10 | 追 | 10 | 279.5 | 472 | -6 | 小桧山悟 | トーセンブライト |
11着 | 8 | 12 | サムライフォンテン | 牡5 | 高野和馬 | 4:58.2 | 大差 | 14.0 | 12-12-12-12 | 追 | 12 | 413.2 | 478 | +4 | 石毛善彦 | サムライハート |
12着 | 4 | 4 | マイネルクロップ | 牡8 | 山本康志 | 5:0.4 | 大差 | 14.1 | 3-4-9-11 | 追 | 4 | 25.2 | 522 | +2 | 畠山吉宏 | クロフネ |
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の