JRAレース結果速報 リアルタイム版
| 単勝 | 5 |
1,680 円 |
| 複勝 | 5 6 7 |
380 円 300 円 380 円 |
| 枠連 | 3-3 |
3,780 円 |
| 馬連 | 5-6 |
3,720円 |
| ワイド | 5-6 5-7 6-7 |
1,020円 1,310 円 1,330 円 |
| 馬単 | 5-6 |
9,830円 |
| 三連複 | 5-6-7 |
9,430 円 |
| 三連単 | 5-6-7 |
65,040円 |
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 脚 | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 産駒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 5 | ガルボ | 牡5 | 石橋脩 | 1:32.8 | 33.6 | 0-0-3-3 | 先 | 8 | 16.8 | 482 | -4 | 清水英克 | マンハッタンカフェ | |
| 2着 | 3 | 6 | コスモセンサー | 牡5 | 蛯名正義 | 1:32.8 | クビ | 34.2 | 0-0-1-1 | 逃 | 4 | 6.7 | 510 | +2 | 西園正都 | キングカメハメハ |
| 3着 | 4 | 7 | ヒットジャポット | 牡5 | 後藤浩輝 | 1:33.2 | 2 1/2 | 33.4 | 0-0-11-12 | 追 | 7 | 14.9 | 496 | 0 | 領家政蔵 | フジキセキ |
| 4着 | 2 | 4 | フミノイマージン | 牝6 | 太宰啓介 | 1:33.2 | クビ | 33.3 | 0-0-14-14 | 追 | 9 | 18.9 | 480 | +8 | 本田優 | マンハッタンカフェ |
| 5着 | 6 | 12 | ダノンシャーク | 牡4 | 内田博幸 | 1:33.3 | クビ | 33.5 | 0-0-14-12 | 追 | 1 | 4.4 | 438 | -4 | 大久保龍 | ディープインパクト |
| 6着 | 7 | 13 | ミッキードリーム | 牡5 | 和田竜二 | 1:33.4 | 1/2 | 34.2 | 0-0-3-3 | 先 | 6 | 12.9 | 476 | -10 | 音無秀孝 | キングカメハメハ |
| 7着 | 5 | 10 | フレールジャック | 牡4 | 福永祐一 | 1:33.5 | クビ | 34.1 | 0-0-6-5 | 差 | 2 | 5.0 | 430 | -2 | 友道康夫 | ディープインパクト |
| 8着 | 8 | 15 | マイネルラクリマ | 牡4 | 柴田大知 | 1:33.5 | アタマ | 34.1 | 0-0-5-5 | 差 | 5 | 8.6 | 480 | 0 | 上原博之 | チーフベアハート |
| 9着 | 5 | 9 | ブリッツェン | 牡6 | 柴田善臣 | 1:33.5 | クビ | 34.4 | 0-0-2-2 | 先 | 13 | 60.4 | 488 | +2 | 二ノ宮敬 | スペシャルウィーク |
| 10着 | 4 | 8 | アスカクリチャン | 牡5 | 田中勝春 | 1:33.6 | クビ | 33.9 | 0-0-11-10 | 差 | 11 | 40.0 | 488 | -10 | 須貝尚介 | スターリングローズ |
| 11着 | 1 | 2 | ゴールスキー | 牡5 | 北村宏司 | 1:33.9 | 1 3/4 | 34.2 | 0-0-9-10 | 差 | 12 | 45.6 | 480 | 0 | 池江泰寿 | ネオユニヴァース |
| 12着 | 2 | 3 | キングストリート | 牡6 | 三浦皇成 | 1:34.1 | 1 1/2 | 34.7 | 0-0-6-5 | 差 | 15 | 155.4 | 484 | -6 | 西園正都 | キングカメハメハ |
| 13着 | 7 | 14 | サダムパテック | 牡4 | 岩田康誠 | 1:34.2 | 3/4 | 34.7 | 0-0-6-8 | 差 | 3 | 5.3 | 498 | -2 | 西園正都 | フジキセキ |
| 14着 | 1 | 1 | セイカアレグロ | 牡7 | 武士沢友 | 1:34.2 | アタマ | 34.2 | 0-0-16-15 | 追 | 16 | 449.1 | 530 | -6 | 稲葉隆一 | ブラックホーク |
| 15着 | 8 | 16 | アドマイヤロイヤル | 牡5 | 田辺裕信 | 1:35.4 | 7 | 35.3 | 0-0-11-15 | 追 | 14 | 88.6 | 516 | -4 | 橋田満 | キングカメハメハ |
| 16着 | 6 | 11 | スマイルジャック | 牡7 | 横山典弘 | 1:35.6 | 1 1/4 | 36.0 | 0-0-9-8 | 差 | 10 | 27.9 | 496 | +4 | 小桧山悟 | タニノギムレット |
|
※ 各レースの結果、成績、全着順、払い戻し金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。 |
コンテンツ内容: 本日の


(晴/良)